23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства: Автомобильная техника в транспортных технологиях
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4479928 | 166 | 166 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4268652 | 229 | 219 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3740792 | 229 | 219 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4293277 | 223 | 213 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3675118 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4510435 | 203 | 193 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4293749 | 201 | 201 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3706832 | 201 | 201 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4519634 | 194 | 184 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4294931 | 193 | 183 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4003379 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4085042 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4333657 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4136693 | 151 | 146 | 5 | Зачислен |
| 14 | 4207700 | 149 | 149 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3770333 | 147 | 147 | 0 | Зачислен |
| 16 | 3930057 | 145 | 145 | 0 | Зачислен |
| 17 | 3920093 | 140 | 140 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4217388 | 140 | 140 | 0 | Зачислен |
| 19 | 4186362 | 136 | 136 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4064464 | 129 | 129 | 0 | Зачислен |
| 21 | 4464497 | 126 | 126 | 0 | Зачислен |
| 22 | 4128687 | 124 | 119 | 5 | Зачислен |
| 23 | 4131494 | 121 | 121 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4161264 | 121 | 119 | 2 | Зачислен |
