15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3691211 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3709968 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4487324 | 207 | 197 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3709498 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3691053 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3691061 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3814490 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4474633 | 194 | 194 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3691069 | 194 | 194 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4626785 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4411186 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4563865 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3691064 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4143754 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4998985 | 140 | 140 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4518062 | 128 | 128 | 0 | Зачислен |
| 17 | 3635692 | 124 | 124 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4420927 | 120 | 120 | 0 | Зачислен |
| 19 | 4629125 | 120 | 120 | 0 | Зачислен |
