12.03.04 Биотехнические системы и технологии: Биомедицинская техника и технологии
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4065324 | 235 | 225 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3669174 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4238853 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4083905 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4185063 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3778024 | 169 | 169 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3858310 | 167 | 167 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4048671 | 167 | 165 | 2 | Зачислен |
| 9 | 3790081 | 163 | 163 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4257711 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4079591 | 158 | 156 | 2 | Зачислен |
| 12 | 4678458 | 125 | 125 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
