11.04.03 Конструирование и технология электронных средств: Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств и изделий микроэлектроники
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4932856 | 98 | 90 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4738346 | 95 | 87 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4825312 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4824738 | 91 | 91 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4830589 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4816655 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4847574 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 8 | 5028134 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4732644 | 75 | 67 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4834288 | 59 | 59 | 0 | Зачислен |
