07.04.01 Архитектура: Архитектура устойчивой среды обитания
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5032345 | 98 | 90 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4825878 | 96 | 88 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4825342 | 82 | 74 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4987145 | 77 | 69 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4929151 | 63 | 55 | 8 | Зачислен |
| 6 | 4986975 | 61 | 53 | 8 | Зачислен |
| 7 | 4916925 | 60 | 52 | 8 | Зачислен |
| 8 | 4929669 | 52 | 52 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
