Приёмная комиссия:

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Приёмная ректора:

+7(4862)751-318

06.04.01 Биология

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение

(В категории не найдено ни одного абитуриента.)

Список зачисленных на основные конкурсные места

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 132-216-311 00 106 98 8 Зачислен
2 140-423-037 00 103 95 8 Зачислен
3 141-768-292 77 99 91 8 Зачислен
4 170-202-064 00 98 98 0 Зачислен
5 172-187-996 02 97 97 0 Зачислен
6 126-144-584 43 96 96 0 Зачислен
7 157-219-430 68 96 88 8 Зачислен
8 175-247-209 74 96 88 8 Зачислен
9 157-818-212 92 94 86 8 Зачислен
10 131-531-081 05 92 84 8 Зачислен
11 161-876-849 10 91 83 8 Зачислен
12 131-792-808 66 90 90 0 Зачислен
13 131-921-640 33 88 80 8 Зачислен
14 107-945-295 80 87 87 0 Зачислен
15 131-359-585 54 87 79 8 Зачислен
16 149-395-286 13 87 79 8 Зачислен
17 157-408-293 80 85 85 0 Зачислен
18 131-909-010 31 85 77 8 Зачислен
19 171-422-566 46 84 84 0 Зачислен
20 157-442-083 68 83 83 0 Зачислен
21 113-574-215 31 83 83 0 Зачислен
22 183-995-743 43 82 82 0 Зачислен
23 175-691-683 20 80 80 0 Зачислен
24 131-921-927 45 80 80 0 Зачислен
25 131-918-031 37 79 71 8 Зачислен
26 146-290-877 84 78 78 0 Зачислен
27 162-899-545 26 77 77 0 Зачислен
28 157-387-649 17 75 75 0 Зачислен

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

(В категории не найдено ни одного абитуриента.)

СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА В РАМКАХ КВОТЫ МИНОБРНАУКИ

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 212-915-607 43 - - - Зачислен