06.03.01 Биология: Общая биология
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4618446 | 172 | 172 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4711100 | 156 | 156 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3998282 | 234 | 224 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3915434 | 222 | 212 | 10 | Зачислен |
| 3 | 3972501 | 220 | 220 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3897127 | 218 | 218 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4002884 | 210 | 210 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3717983 | 192 | 182 | 10 | Зачислен |
| 7 | 3933300 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4854367 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4613653 | 170 | 160 | 10 | Зачислен |
| 10 | 3892947 | 166 | 164 | 2 | Зачислен |
| 11 | 4451644 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3668179 | 164 | 159 | 5 | Зачислен |
| 13 | 4268095 | 163 | 161 | 2 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3668762 | 160 | 155 | 5 | Зачислен |
