05.04.02 География: Региональная политика
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5131816 | 106 | 98 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4933547 | 102 | 94 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4618285 | 101 | 93 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4845811 | 97 | 89 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4561966 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4538924 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 7 | 5123429 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4745392 | 86 | 86 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4879953 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
