Документы
- Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (русский язык , литература , математика , физика , информатика и ИКТ , история , обществознание , биология , химия , география , английский язык , немецкий язык , французский язык )
Временно недоступен
Временно недоступен
Количество мест для приема на обучения по различным условиям поступления
Всего |
Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Особая квота |
Целевая квота |
Общие условия |
очное |
заочное |
очно-заочное |
очное |
заочное |
очно-заочное |
очное |
заочное |
очно-заочное |
очное |
заочное |
очно-заочное |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 20 |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 15 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 15 |
18 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 18 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 15 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 10 | 25 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 (1100*) | 0 | 0 |
145 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 (100*) | 0 | 0 |
50 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 50 (20*) | 0 | 0 |
190 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 190 (160*) | 0 | 0 |
15 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 15 |
48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
35 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 15 | 0 | 20 |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 25 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 0 | 0 |
40 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 40 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
40 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 40 | 0 | 0 |
95 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 55 | 0 | 40 |
60 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 40 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 0 | 0 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 |
55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 28 | 20 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 30 | 0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 5 | 0 | 0 |
Карачевский филиал |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 26 |
22 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 22 |
Ливенский филиал |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
30 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 30 |
Мценский филиал |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 20 |
36 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 15 | 0 | 21 |
30 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 15 | 0 | 15 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 25 |
* – количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства
Количество мест для приема в рамках контрольных цифр
Всего |
Контрольные цифры приема |
очное |
заочное |
очно-заочное |
15 | 15 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
13 | 13 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
21 | 21 | 0 | 0 |
22 | 22 | 0 | 0 |
30 | 30 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
37 | 15 | 22 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
8 | 8 | 0 | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 |
0 |
0 |
8 | 8 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
8 | 8 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
30 | 15 | 15 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
14 | 0 | 14 | 0 |
12 | 0 | 12 | 0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 |
13 | 13 | 0 | 0 |
42 | 42 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
30 | 30 | 0 | 0 |
11 | 11 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 |
12 | 12 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
10 | 10 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
19 | 19 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
15 | 15 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 |
18 | 18 | 0 | 0 |
6 | 6 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
Карачевский филиал |
30 | 15 | 0 | 15 |
0 | 0 |
0 |
0 |
Ливенский филиал |
10 | 10 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
Мценский филиал |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
очное |
заочное |
очно-заочное |
очное |
заочное |
очно-заочное |
очное |
заочное |
очно-заочное |
очное |
заочное |
очно-заочное |
30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 20 |
29 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 15 |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 15 |
18 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 18 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 15 |
22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
75 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 |
20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 (1100*) | 0 | 0 |
145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 125 (100*) | 0 | 0 |
50 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 50 (20*) | 0 | 0 |
190 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 190 (160*) | 0 | 0 |
15 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 15 |
48 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 15 | 0 | 20 |
69 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 |
84 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |
59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
25 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 25 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 0 | 0 |
40 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 40 | 0 | 0 |
18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
88 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 0 |
24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
40 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 40 | 0 | 0 |
95 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 55 | 0 | 40 |
60 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 40 | 0 |
25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 0 | 0 |
20 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 20 | 0 | 0 |
24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
70 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
100 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
115 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
71 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
73 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 20 |
24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 30 | 0 | 0 |
30 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 10 | 0 | 0 |
26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 5 | 0 | 0 |
