Информация о поступлении в бакалавриат / специалитет
Главная
Количество мест для приёма
Вступительные испытания
Количество поданных заявлений о приеме
Приказы о зачислении - 2020
Результаты вступительных испытаний
Документы
- Правила приема
- Сроки проведения приема
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой квоты)
- Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно
- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о местах приема документов
- Информация о наличии общежитий
- Программы вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (русский язык , литература , математика , физика , информатика и ИКТ , история , обществознание , биология , химия , география , английский язык , немецкий язык , французский язык )
- Программы дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности:
- профессиональное испытание (рисунок 07.03.01, 07.03.04),
- профессиональное испытание (рисунок 29.03.05, 44.03.01, 54.03.01, 54.03.02, 54.03.03),
- профессиональное испытание (рисунок 54.05.02, 54.05.03),
- профессиональное испытание (общая физическая подготовка 38.05.02) ,
- профессиональное испытание (общая физическая подготовка 44.03.01, 49.03.01) ,
- профессиональное испытание (профессионально-ориентированное испытание) ,
- профессиональное испытание (творческий проект) ,
- собеседование (профессионально-ориентированное собеседование) ,
- творческое испытание (творческое сочинение) .
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
01.03.01 | Математика | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 39 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 40 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | 33 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | 42 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
06.03.02 | Почвоведение | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
07.03.01 | Архитектура | 40 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 59 | 44 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 100 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
09.03.04 | Программная инженерия | 50 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 37 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 68 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
12.03.01 | Приборостроение | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 31 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 24 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 24 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 35 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 53 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
31.05.01 | Лечебное дело | 500 | 100 | 0 | 0 | 400 (300*) | 0 | 0 |
31.05.02 | Педиатрия | 60 | 25 | 0 | 0 | 35 (10*) | 0 | 0 |
31.05.03 | Стоматология | 62 | 12 | 0 | 0 | 50 (25*) | 0 | 0 |
33.05.01 | Фармация | 40 | 10 | 0 | 0 | 30 (15*) | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37.03.01 | Психология | 70 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
37.03.02 | Конфликтология | 55 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 51 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | 94 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | 93 | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 57 | 7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | 67 | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 151 | 6 | 0 | 0 | 95 | 0 | 50 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
41.03.04 | Политология | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | 31 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 35 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 35 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Изобразительное искусство | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Технология | 23 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Физическая культура | 55 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование: Начальное образование | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 77 | 12 | 20 | 0 | 10 | 35 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 119 | 19 | 20 | 0 | 20 | 60 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и география | 38 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное образование и Начальное образование | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй) | 74 | 29 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Информатика и Математика | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и обществознание | 38 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и физика | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Обществознание и Мировая художественная культура | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык и литература | 32 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Химия и безопасность жизнедеятельности | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 32 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 32 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 54 | 14 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | 33 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
47.03.01 | Философия | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
48.03.01 | Теология | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура | 65 | 25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Карачевский филиал | ||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ливенский филиал | ||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 49 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Мценский филиал | ||||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
* – количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства
Перечень вступительных испытаний
Код направления подготовки | Название направления | Приоритетность вступительных испытаний | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|
Код направления подготовки | Название направления | Приоритетность вступительных испытаний | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|
очная | |||||
01.03.01 | Математика | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
03.03.02 | Физика | 1 | Физика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
04.03.01 | Химия | 1 | Химия | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Биология* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
05.03.02 | География | 1 | География | 40 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Биология* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
06.03.01 | Биология | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Химия* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
06.03.02 | Почвоведение | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Химия* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
07.03.01 | Архитектура | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (рисунок 07.03.01, 07.03.04) | 26 | практическое выполнение задания по рисунку | ||
07.03.04 | Градостроительство | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (рисунок 07.03.01, 07.03.04) | 26 | практическое выполнение задания по рисунку | ||
08.03.01 | Строительство | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Информатика и ИКТ* Физика* | 44 39 | тестирование тестирование | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
12.03.01 | Приборостроение | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* Биология* | 39 44 39 | тестирование тестирование тестирование | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
19.03.01 | Биотехнология | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология* Химия* Физика* | 39 39 39 | тестирование тестирование тестирование | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология* Химия* Физика* | 39 39 39 | тестирование тестирование тестирование | ||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология* Химия* Физика* | 39 39 39 | тестирование тестирование тестирование | ||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология* Химия* Физика* | 39 39 39 | тестирование тестирование тестирование | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология* Физика* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Физика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (рисунок 29.03.05, 44.03.01, 54.03.01, 54.03.02, 54.03.03) | 26 | практическое выполнение задания по рисунку | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 1 | Химия | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология | 39 | тестирование | ||
31.05.02 | Педиатрия | 1 | Химия | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология | 39 | тестирование | ||
31.05.03 | Стоматология | 1 | Химия | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология | 39 | тестирование | ||
33.05.01 | Фармация | 1 | Химия | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология | 39 | тестирование | ||
37.03.01 | Психология | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Обществознание* Иностранный язык* | 39 45 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
37.03.02 | Конфликтология | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Иностранный язык* | 35 30 | тестирование тестирование | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Обществознание* Иностранный язык* | 39 45 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
38.03.01 | Экономика | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* Иностранный язык* | 45 35 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* Иностранный язык* | 45 35 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* Иностранный язык* | 45 35 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
38.05.02 | Таможенное дело | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (общая физическая подготовка 38.05.02) | 29 | выполнение спортивных нормативов | ||
39.03.02 | Социальная работа | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Литература* Иностранный язык* | 45 40 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Литература* Иностранный язык* | 45 40 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Иностранный язык* | 35 30 | тестирование тестирование | ||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Иностранный язык* | 35 30 | тестирование тестирование | ||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Иностранный язык* | 45 30 | тестирование тестирование | ||
41.03.04 | Политология | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Иностранный язык* | 45 30 | тестирование тестирование | ||
42.03.02 | Журналистика | 1 | Литература | 40 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Творческое испытание (творческое сочинение) | 36 | письменный экзамен | ||
43.03.01 | Сервис | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* Иностранный язык* | 45 35 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
43.03.02 | Туризм | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Биология* Иностранный язык* | 45 39 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Иностранный язык* | 35 30 | тестирование тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование: Изобразительное искусство | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (рисунок 29.03.05, 44.03.01, 54.03.01, 54.03.02, 54.03.03) | 26 | практическое выполнение задания по рисунку | ||
44.03.01 | Педагогическое образование: Технология | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (творческий проект) | 40 | тестирование | ||
44.03.01 | Педагогическое образование: Физическая культура | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (общая физическая подготовка 44.03.01, 49.03.01) | 40 | выполнение спортивных нормативов | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Обществознание* Иностранный язык* | 39 45 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Собеседование (профессионально-ориентированное собеседование) | 36 | устно | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | Математика | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* | 45 35 | тестирование тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и география | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Биология* География* | 39 40 | тестирование тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй) | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Иностранный язык | 30 | тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и обществознание | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История | 35 | тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и физика | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Физика* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Русский язык и литература | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Литература | 40 | тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Химия и безопасность жизнедеятельности | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (профессионально-ориентированное испытание) | 36 | тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Информатика и Математика | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Информатика и ИКТ* | 39 44 | тестирование тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Обществознание и Мировая художественная культура | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Литература* История* | 40 35 | тестирование тестирование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное образование и Начальное образование | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Математика* Биология* | 39 39 | тестирование тестирование | ||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Биология* Иностранный язык* | 35 39 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
45.03.01 | Филология | 1 | Литература | 40 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* Иностранный язык* | 45 35 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
45.03.02 | Лингвистика | 1 | Иностранный язык | 30 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Литература* Обществознание* История* | 40 45 35 | тестирование тестирование тестирование | ||
46.03.01 | История | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Литература* Иностранный язык* | 45 40 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
47.03.01 | Философия | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Иностранный язык* | 35 30 | тестирование тестирование | ||
48.03.01 | Теология | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Литература* Иностранный язык* | 45 40 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
49.03.01 | Физическая культура | 1 | Биология | 39 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Профессиональное испытание (общая физическая подготовка 44.03.01, 49.03.01) | 40 | выполнение спортивных нормативов | ||
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* Литература* Иностранный язык* | 45 40 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
51.03.01 | Культурология | 1 | Обществознание | 45 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | История* Иностранный язык* | 35 30 | тестирование тестирование | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 1 | Литература | 40 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
3 | Обществознание* История* Иностранный язык* | 45 35 30 | тестирование тестирование тестирование | ||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 1 | История | 35 | тестирование |
2 | Русский язык | 40 | тестирование | ||
