Сведения о среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
2024 год
Должность |
ФИО |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
И.о. ректора |
Зомитева Галина Михайловна | 354165,8 |
И.о. первого проректора |
Пашин Андрей Леонидович | 244450,0 |
И.о. проректора по учебной деятельности | Алексеева Елена Николаевна | 339743,2 |
И.о. проректора по научной и проектно-инновационной деятельности | Борисоглебская Лариса Николаевна | 436465,2 |
И.о. проректора по учебно-методической деятельности | Лаушкина Наталья Семеновна | 262480,6 |
И.о. проректора по научно-технологической деятельности и аттестации научных кадров | Радченко Сергей Юрьевич | 236697,2 |
И.о. проректора по молодежной политике и социально-воспитательной работе | Сенько Елена Витальевна | 212451,5 |
И.о. главного бухгалтера |
Хорева Татьяна Витальевна |
251071,7 |