Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Целевое обучение

Списки от 12.02.2026 10:04

47.03.01 Философия: Теоретическая и моральная философия


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Количество бюджетных мест: 0

(В категории не найдено ни одного заявления.)

Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема

Количество бюджетных мест: 0

(В категории не найдено ни одного заявления.)

Список поступающих на места в пределах отдельной квоты

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык История / Основы истории России Иностранный язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык История / Основы истории России Иностранный язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3847342 Без проведения вступительных испытаний - + 5 Участвует в конкурсе
2 4126699 254 244 72 81 91 10 - - 3 Участвует в конкурсе
3 4132975 186 186 60 58 68 - + 3 Участвует в конкурсе
4 4187704 173 173 55 52 66 - + 6 Участвует в конкурсе
5 4548843 166 166 47 64 55 - - 5 Участвует в конкурсе
6 4058977 159 157 51 49 57 2 - - 2 Участвует в конкурсе

Список поступающих на основные конкурсные места

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык История / Основы истории России Иностранный язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык История / Основы истории России Иностранный язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3776670 266 256 90 89 77 10 - - 5 Участвует в конкурсе
2 4257239 264 254 70 91 93 10 - - 1 Участвует в конкурсе
3 3944204 260 250 77 86 87 10 да - 5 Участвует в конкурсе
4 4001168 258 258 90 94 74 - - 1 Участвует в конкурсе
5 3677499 258 248 84 80 84 10 - + 3 Участвует в конкурсе
6 4126699 254 244 72 81 91 10 - - 3 Участвует в конкурсе
7 3819963 252 242 75 91 76 10 - - 2 Участвует в конкурсе
8 4472547 250 250 72 91 87 - - 3 Участвует в конкурсе
9 3639940 246 236 72 75 89 10 - + 5 Участвует в конкурсе
10 4333616 243 233 83 83 67 10 - - 2 Участвует в конкурсе
11 4174544 235 225 81 72 72 10 - - 5 Участвует в конкурсе
12 4746295 234 224 72 72 80 10 - + 5 Участвует в конкурсе
13 3954958 233 233 72 87 74 - - 1 Участвует в конкурсе
14 4110066 231 231 83 75 73 - + 3 Участвует в конкурсе
15 4168899 229 229 75 83 71 - + 4 Участвует в конкурсе
16 4034113 229 229 73 78 78 - + 4 Участвует в конкурсе
17 3916415 223 213 73 78 62 10 - - 4 Участвует в конкурсе
18 3990310 221 221 71 70 80 - + 2 Участвует в конкурсе
19 3891612 219 219 73 72 74 - + 2 Участвует в конкурсе
20 4766820 219 219 68 73 78 - - 5 Участвует в конкурсе
21 4493111 217 217 68 81 68 - - 4 Участвует в конкурсе
22 3620949 217 217 64 81 72 - + 4 Участвует в конкурсе
23 3758561 216 216 73 67 76 - + 5 Участвует в конкурсе
24 3892406 215 205 70 75 60 10 - - 2 Участвует в конкурсе
25 4404275 209 199 57 64 78 10 да - 3 Участвует в конкурсе
26 4866682 207 207 57 69 81 - - 1 Участвует в конкурсе
27 3976537 203 203 60 61 82 да - 5 Участвует в конкурсе
28 4486270 202 192 73 66 53 10 - + 5 Участвует в конкурсе
29 4068859 202 192 66 60 66 10 да - 1 Участвует в конкурсе
30 4380291 199 189 63 69 57 10 - - 4 Участвует в конкурсе
31 4008540 194 194 63 55 76 - - 5 Участвует в конкурсе
32 3995650 194 184 57 67 60 10 да - 3 Участвует в конкурсе
33 4201882 192 192 57 57 78 - - 1 Участвует в конкурсе
34 3645360 192 190 57 69 64 2 - - 2 Участвует в конкурсе
35 4537716 190 190 64 79 47 - - 4 Участвует в конкурсе
36 3720411 186 186 67 67 52 - - 2 Участвует в конкурсе
37 4132975 186 186 60 58 68 - + 3 Участвует в конкурсе
38 4204449 186 186 53 72 61 - + 4 Участвует в конкурсе
39 3983698 184 184 64 60 60 - - 5 Участвует в конкурсе
40 4035689 184 184 57 51 76 - + 5 Участвует в конкурсе
41 3905913 184 176 64 61 51 8 да - 5 Участвует в конкурсе
42 4813167 183 183 63 67 53 - - 3 Участвует в конкурсе
43 4014267 182 182 67 49 66 - - 4 Участвует в конкурсе
44 4214594 182 182 62 60 60 - + 4 Участвует в конкурсе
45 4598577 177 177 52 61 64 - - 4 Участвует в конкурсе
46 4885471 175 175 57 58 60 - + 4 Участвует в конкурсе
47 4187704 173 173 55 52 66 - + 6 Участвует в конкурсе
48 4162018 173 173 53 54 66 - - 4 Участвует в конкурсе
49 3872455 173 173 52 51 70 - - 3 Участвует в конкурсе
50 4770714 172 172 57 45 70 - - 5 Участвует в конкурсе
51 3847342 172 172 48 67 57 - + 5 Участвует в конкурсе
52 4880173 169 167 53 52 62 2 - - 1 Участвует в конкурсе
53 3655292 169 167 49 40 78 2 - - 6 Участвует в конкурсе
54 3912899 168 168 45 67 56 - + 6 Участвует в конкурсе
55 4820143 167 167 49 61 57 - - 4 Участвует в конкурсе
56 3988299 167 165 55 54 56 2 - - 5 Участвует в конкурсе
57 4328231 166 166 53 67 46 - - 3 Участвует в конкурсе
58 4145952 166 166 52 57 57 - + 4 Участвует в конкурсе
59 4548843 166 166 47 64 55 - - 5 Участвует в конкурсе
60 4273373 165 165 56 60 49 - - 5 Участвует в конкурсе
61 3572125 162 162 52 52 58 - + 1 Участвует в конкурсе
62 3893319 161 161 48 51 62 - - 3 Участвует в конкурсе
63 4058977 159 157 51 49 57 2 - - 2 Участвует в конкурсе
64 3624505 158 158 53 45 60 - - 5 Участвует в конкурсе
65 4841934 157 157 60 57 40 - - 2 Участвует в конкурсе
66 4540065 157 157 53 49 55 - + 4 Участвует в конкурсе
67 4702166 156 156 74 46 36 да + 1 Участвует в конкурсе
68 4851715 155 153 45 64 44 2 - - 1 Участвует в конкурсе
69 3907060 151 151 52 52 47 - + 4 Участвует в конкурсе
70 4965059 151 151 52 46 53 - - 3 Участвует в конкурсе
71 4069215 151 151 49 55 47 - - 2 Участвует в конкурсе
72 3981226 148 148 69 43 36 - + 2 Участвует в конкурсе
73 4129235 147 147 71 40 36 - + 3 Участвует в конкурсе
74 4063304 146 146 49 57 40 да - 4 Участвует в конкурсе
75 4693092 145 145 56 58 31 - - 3 Участвует в конкурсе
76 3890549 140 140 49 51 40 да - 5 Участвует в конкурсе
77 3904310 133 133 45 48 40 - + 3 Участвует в конкурсе
78 3909423 131 131 48 43 40 - - 3 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 7

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Обществознание / Основы обществознания Русский язык История / Основы истории России Иностранный язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Обществознание / Основы обществознания Русский язык История / Основы истории России Иностранный язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3819963 252 242 75 91 76 10 - - 2 Участвует в конкурсе
2 3954958 233 233 72 87 74 - - 1 Участвует в конкурсе
3 4168899 229 229 75 83 71 - - 3 Участвует в конкурсе
4 4034113 229 229 73 78 78 - - 4 Участвует в конкурсе
5 4766820 219 219 68 73 78 - - 5 Участвует в конкурсе
6 4493111 217 217 68 81 68 - - 5 Участвует в конкурсе
7 4404275 209 199 57 64 78 10 да - 4 Участвует в конкурсе
8 4792538 206 206 63 67 76 - - 1 Участвует в конкурсе
9 3976537 203 203 60 61 82 да - 5 Участвует в конкурсе
10 3990289 198 198 75 70 53 - - 1 Участвует в конкурсе
11 3720411 186 186 67 67 52 - - 2 Участвует в конкурсе
12 4132216 181 181 60 63 58 - - 5 Участвует в конкурсе
13 4885471 175 175 57 58 60 - - 4 Участвует в конкурсе
14 3847342 172 172 48 67 57 - - 2 Участвует в конкурсе
15 3655292 169 167 49 40 78 2 - - 5 Участвует в конкурсе
16 4548843 166 166 47 64 55 - - 5 Участвует в конкурсе
17 4273373 165 165 56 60 49 - - 7 Участвует в конкурсе
18 4058977 159 157 51 49 57 2 - - 2 Участвует в конкурсе
19 4841934 157 157 60 57 40 - - 3 Участвует в конкурсе
20 4604490 157 157 59 51 47 - - 2 Участвует в конкурсе
21 4851715 155 153 45 64 44 2 - - 1 Участвует в конкурсе
22 3904310 133 133 45 48 40 - - 3 Участвует в конкурсе
23 3909423 131 131 48 43 40 - - 2 Участвует в конкурсе