Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Целевое обучение

Списки от 29.10.2025 14:44

41.03.04 Политология: Политология и мировая политика


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3660336 266 256 82 91 83 10 да - 2 Участвует в конкурсе

Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема

Количество бюджетных мест: 0

(В категории не найдено ни одного заявления.)

Список поступающих на места в пределах отдельной квоты

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4325757 261 251 87 91 73 10 - + 4 Участвует в конкурсе
2 4126699 254 244 91 81 72 10 - - 2 Участвует в конкурсе
3 3877075 248 248 87 75 86 - + 3 Участвует в конкурсе
4 4736310 247 245 93 75 77 2 - - 3 Участвует в конкурсе
5 4173145 240 240 84 76 80 - + 4 Участвует в конкурсе
6 3959126 237 237 72 87 78 - - 4 Участвует в конкурсе
7 4275069 213 203 66 70 67 10 да - 4 Участвует в конкурсе
8 4058977 159 157 57 49 51 2 - - 3 Участвует в конкурсе
9 3731264 135 133 40 48 45 2 - + 3 Участвует в конкурсе

Список поступающих на основные конкурсные места

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4007670 302 292 100 94 98 10 да - 3 Участвует в конкурсе
2 4220603 271 261 89 89 83 10 - - 2 Участвует в конкурсе
3 3918299 270 260 89 75 96 10 - - 5 Участвует в конкурсе
4 3660336 266 256 82 91 83 10 да - 2 Участвует в конкурсе
5 4325757 261 251 87 91 73 10 - + 4 Участвует в конкурсе
6 3732417 260 250 89 75 86 10 - + 4 Участвует в конкурсе
7 3944204 260 250 87 86 77 10 да - 2 Участвует в конкурсе
8 3677499 258 248 84 80 84 10 - + 2 Участвует в конкурсе
9 4108058 256 246 87 78 81 10 - - 2 Участвует в конкурсе
10 4106815 255 245 87 83 75 10 - + 4 Участвует в конкурсе
11 4126699 254 244 91 81 72 10 - - 2 Участвует в конкурсе
12 4023205 254 244 78 81 85 10 - - 3 Участвует в конкурсе
13 4093386 252 250 89 73 88 2 да - 1 Участвует в конкурсе
14 3819963 252 242 76 91 75 10 - - 4 Участвует в конкурсе
15 4226516 250 240 87 81 72 10 - + 4 Участвует в конкурсе
16 3730430 249 239 89 75 75 10 - + 3 Участвует в конкурсе
17 3877075 248 248 87 75 86 - + 3 Участвует в конкурсе
18 4736310 247 245 93 75 77 2 - - 3 Участвует в конкурсе
19 4604862 247 245 87 75 83 2 да - 1 Участвует в конкурсе
20 3639940 246 236 89 75 72 10 - + 2 Участвует в конкурсе
21 4024414 246 236 74 91 71 10 - - 4 Участвует в конкурсе
22 3854004 243 233 84 72 77 10 - - 5 Участвует в конкурсе
23 4011436 242 232 82 87 63 10 да - 1 Участвует в конкурсе
24 4173145 240 240 84 76 80 - + 4 Участвует в конкурсе
25 4322819 240 230 84 78 68 10 - - 2 Участвует в конкурсе
26 3872059 239 229 70 86 73 10 - + 4 Участвует в конкурсе
27 3959126 237 237 72 87 78 - - 4 Участвует в конкурсе
28 3824457 236 236 87 78 71 - + 3 Участвует в конкурсе
29 4193787 235 225 76 78 71 10 - - 3 Участвует в конкурсе
30 4174544 235 225 72 72 81 10 - - 4 Участвует в конкурсе
31 3906222 234 224 93 72 59 10 - + 4 Участвует в конкурсе
32 4339743 233 233 87 78 68 - - 2 Участвует в конкурсе
33 3632861 233 223 80 72 71 10 да - 6 Участвует в конкурсе
34 4094213 230 230 84 73 73 да - 3 Участвует в конкурсе
35 4017685 227 225 91 67 67 2 - - 2 Участвует в конкурсе
36 4941270 226 226 91 67 68 - + 2 Участвует в конкурсе
37 4136411 224 224 60 83 81 да - 2 Участвует в конкурсе
38 4282892 224 222 82 72 68 2 - - 2 Участвует в конкурсе
39 3893964 223 223 80 72 71 - - 4 Участвует в конкурсе
40 3789541 223 213 76 70 67 10 - - 3 Участвует в конкурсе
41 4198088 223 213 62 70 81 10 - - 2 Участвует в конкурсе
42 4700763 218 218 82 66 70 - + 1 Участвует в конкурсе
43 3620949 217 217 72 81 64 - + 5 Участвует в конкурсе
44 4922927 217 217 72 78 67 - - 5 Участвует в конкурсе
45 3887602 217 207 60 81 66 10 - - 1 Участвует в конкурсе
46 3758561 216 216 76 67 73 - + 3 Участвует в конкурсе
47 4404788 216 206 72 64 70 10 да + 5 Участвует в конкурсе
48 3892406 215 205 60 75 70 10 - - 1 Участвует в конкурсе
49 3878557 214 214 78 57 79 - - 1 Участвует в конкурсе
50 4101840 213 213 84 57 72 да - 3 Участвует в конкурсе
51 4551379 213 213 80 66 67 - - 2 Участвует в конкурсе
52 4275069 213 203 66 70 67 10 да - 4 Участвует в конкурсе
53 4333870 211 211 70 75 66 да + 5 Участвует в конкурсе
54 3849525 211 201 68 73 60 10 - + 4 Участвует в конкурсе
55 4066890 210 208 74 81 53 2 - + 1 Участвует в конкурсе
56 3937185 209 207 82 58 67 2 - - 3 Участвует в конкурсе
57 4219566 209 207 68 72 67 2 - - 2 Участвует в конкурсе
58 4404275 209 199 78 64 57 10 да - 1 Участвует в конкурсе
59 3657866 207 207 64 75 68 - - 4 Участвует в конкурсе
60 4257675 206 206 74 64 68 да + 2 Участвует в конкурсе
61 4401002 206 196 55 73 68 10 - - 3 Участвует в конкурсе
62 3661006 205 205 80 61 64 - - 2 Участвует в конкурсе
63 4312384 205 203 76 64 63 2 - - 1 Участвует в конкурсе
64 4079310 204 204 80 61 63 - + 4 Участвует в конкурсе
65 3660479 204 202 62 61 79 2 - - 3 Участвует в конкурсе
66 3976537 203 203 82 61 60 да - 4 Участвует в конкурсе
67 3866952 203 203 74 67 62 - - 3 Участвует в конкурсе
68 4595938 203 203 65 69 69 - + 1 Участвует в конкурсе
69 4106024 202 202 82 61 59 - - 3 Участвует в конкурсе
70 4068859 202 192 66 60 66 10 да - 2 Участвует в конкурсе
71 4220020 202 192 55 67 70 10 - - 1 Участвует в конкурсе
72 4862051 201 201 76 63 62 - - 1 Участвует в конкурсе
73 3598293 201 199 76 55 68 2 - - 1 Участвует в конкурсе
74 4277328 200 200 70 60 70 - + 1 Участвует в конкурсе
75 4334022 200 198 68 60 70 2 да - 2 Участвует в конкурсе
76 4327061 199 199 72 72 55 да + 4 Участвует в конкурсе
77 4577458 198 198 72 63 63 - + 4 Участвует в конкурсе
78 3560132 198 198 70 60 68 - + 2 Участвует в конкурсе
79 4156633 198 198 70 55 73 - - 4 Участвует в конкурсе
80 3874250 198 198 58 78 62 - - 1 Участвует в конкурсе
81 3990289 198 198 53 70 75 - + 2 Участвует в конкурсе
82 4842305 198 196 80 63 53 2 - - 2 Участвует в конкурсе
83 3923283 197 197 62 64 71 да + 2 Участвует в конкурсе
84 4439366 195 195 74 58 63 - + 4 Участвует в конкурсе
85 4655176 195 195 70 58 67 да - 6 Участвует в конкурсе
86 3995650 194 184 60 67 57 10 да - 4 Участвует в конкурсе
87 3960984 193 193 74 55 64 - - 2 Участвует в конкурсе
88 3907430 193 193 68 58 67 - + 3 Участвует в конкурсе
89 4201882 192 192 78 57 57 - - 3 Участвует в конкурсе
90 3948243 192 192 76 57 59 да + 5 Участвует в конкурсе
91 4563694 192 192 66 63 63 - - 1 Участвует в конкурсе
92 3636850 192 192 62 63 67 - - 1 Участвует в конкурсе
93 4507626 191 191 64 61 66 - - 1 Участвует в конкурсе
94 4240480 191 191 62 61 68 да - 3 Участвует в конкурсе
95 4029295 191 191 53 78 60 - - 3 Участвует в конкурсе
96 4057717 190 190 74 57 59 - - 3 Участвует в конкурсе
97 3648625 190 190 62 69 59 - + 1 Участвует в конкурсе
98 3999716 190 190 62 66 62 - - 3 Участвует в конкурсе
99 3832175 190 190 53 60 77 - - 2 Участвует в конкурсе
100 4537716 190 190 47 79 64 - - 1 Участвует в конкурсе
101 3835384 189 189 55 66 68 да - 3 Участвует в конкурсе
102 4063309 188 188 62 69 57 - - 3 Участвует в конкурсе
103 4246401 187 187 66 66 55 - - 5 Участвует в конкурсе
104 4783701 187 185 74 58 53 2 - - 1 Участвует в конкурсе
105 4345734 186 186 60 69 57 - + 2 Участвует в конкурсе
106 3650926 186 181 62 48 71 5 - + 2 Участвует в конкурсе
107 4206119 185 183 60 72 51 2 - - 2 Участвует в конкурсе
108 3972771 184 184 62 55 67 - - 3 Участвует в конкурсе
109 4640356 184 182 72 54 56 2 - - 1 Участвует в конкурсе
110 3820648 183 183 68 60 55 да + 2 Участвует в конкурсе
111 4154762 182 182 60 63 59 - + 4 Участвует в конкурсе
112 4658884 179 179 66 60 53 - - 2 Участвует в конкурсе
113 4612826 177 177 57 63 57 - + 8 Участвует в конкурсе
114 3614781 177 175 60 55 60 2 - - 5 Участвует в конкурсе
115 3828541 176 176 53 64 59 да - 4 Участвует в конкурсе
116 4140084 176 171 51 54 66 5 да + 2 Участвует в конкурсе
117 4885471 175 175 60 58 57 - + 5 Участвует в конкурсе
118 4543832 175 175 55 69 51 да - 4 Участвует в конкурсе
119 4016908 175 175 53 55 67 да - 1 Участвует в конкурсе
120 3714179 174 174 64 51 59 да + 1 Участвует в конкурсе
121 4200606 174 174 58 64 52 - + 3 Участвует в конкурсе
122 4282080 174 174 53 61 60 - - 2 Участвует в конкурсе
123 3872455 173 173 70 51 52 - - 1 Участвует в конкурсе
124 4162018 173 173 66 54 53 - - 2 Участвует в конкурсе
125 4086703 173 173 62 48 63 - - 2 Участвует в конкурсе
126 3914968 173 173 60 51 62 - + 4 Участвует в конкурсе
127 4770714 172 172 70 45 57 - - 1 Участвует в конкурсе
128 3988478 172 172 53 60 59 - - 2 Участвует в конкурсе
129 4171302 172 172 51 73 48 - - 2 Участвует в конкурсе
130 4857726 172 172 44 58 70 - - 4 Участвует в конкурсе
131 3870038 171 171 57 54 60 да + 6 Участвует в конкурсе
132 4342884 169 169 58 55 56 - - 3 Участвует в конкурсе
133 4053191 169 169 57 60 52 - - 1 Участвует в конкурсе
134 3655292 169 167 78 40 49 2 - - 5 Участвует в конкурсе
135 4880173 169 167 62 52 53 2 - - 3 Участвует в конкурсе
136 3631650 168 168 66 51 51 да + 4 Участвует в конкурсе
137 4343052 167 167 64 54 49 - - 6 Участвует в конкурсе
138 3683529 167 167 60 51 56 да + 2 Участвует в конкурсе
139 4820143 167 167 57 61 49 - - 3 Участвует в конкурсе
140 3887601 167 167 55 57 55 - - 2 Участвует в конкурсе
141 4088110 167 165 57 49 59 2 да - 4 Участвует в конкурсе
142 4145952 166 166 57 57 52 - + 3 Участвует в конкурсе
143 4273373 165 165 49 60 56 - - 3 Участвует в конкурсе
144 3744290 165 155 36 57 62 10 - - 3 Участвует в конкурсе
145 4199806 164 164 58 54 52 - + 1 Участвует в конкурсе
146 3849600 163 163 58 54 51 - - 2 Участвует в конкурсе
147 3572125 162 162 58 52 52 - + 2 Участвует в конкурсе
148 4030706 162 162 51 55 56 - - 3 Участвует в конкурсе
149 4770299 162 162 42 67 53 - - 3 Участвует в конкурсе
150 3832022 162 162 40 63 59 - + 3 Участвует в конкурсе
151 4553578 160 160 51 60 49 - - 4 Участвует в конкурсе
152 4594830 159 159 55 51 53 - + 3 Участвует в конкурсе
153 4058977 159 157 57 49 51 2 - - 3 Участвует в конкурсе
154 4879487 157 157 44 57 56 - - 1 Участвует в конкурсе
155 4008042 156 156 40 52 64 - - 2 Участвует в конкурсе
156 3861128 155 155 51 49 55 - - 1 Участвует в конкурсе
157 4405028 154 154 53 54 47 - - 1 Участвует в конкурсе
158 3603380 154 154 51 55 48 - - 2 Участвует в конкурсе
159 3899477 153 153 49 51 53 - - 4 Участвует в конкурсе
160 3647214 153 153 47 61 45 - + 4 Участвует в конкурсе
161 4965059 151 151 53 46 52 - - 2 Участвует в конкурсе
162 4069215 151 151 47 55 49 - - 1 Участвует в конкурсе
163 4659231 151 151 44 60 47 - - 2 Участвует в конкурсе
164 3981226 148 148 36 43 69 - + 5 Участвует в конкурсе
165 3914166 147 147 47 45 55 - - 1 Участвует в конкурсе
166 4565208 147 147 40 54 53 - - 5 Участвует в конкурсе
167 4348304 138 138 40 46 52 - - 3 Участвует в конкурсе
168 3647640 136 134 38 45 51 2 - - 4 Участвует в конкурсе
169 4865149 135 135 38 48 49 - - 1 Участвует в конкурсе
170 3731264 135 133 40 48 45 2 - + 3 Участвует в конкурсе
171 4305748 133 133 46 42 45 - - 4 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 6

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений История / Основы истории России Русский язык Обществознание / Основы обществознания Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4007670 302 292 100 94 98 10 да - 3 Участвует в конкурсе
2 3918299 270 260 89 75 96 10 - - 4 Участвует в конкурсе
3 4325757 261 251 87 91 73 10 - - 4 Участвует в конкурсе
4 3732417 260 250 89 75 86 10 - - 5 Участвует в конкурсе
5 3819963 252 242 76 91 75 10 - - 4 Участвует в конкурсе
6 4736310 247 245 93 75 77 2 - - 3 Участвует в конкурсе
7 3959126 237 237 72 87 78 - - 2 Участвует в конкурсе
8 3824457 236 236 87 78 71 - - 3 Участвует в конкурсе
9 4193787 235 225 76 78 71 10 - - 4 Участвует в конкурсе
10 3906222 234 224 93 72 59 10 - - 4 Участвует в конкурсе
11 4960629 232 222 80 72 70 10 - - 2 Участвует в конкурсе
12 4094213 230 230 84 73 73 да - 4 Участвует в конкурсе
13 4941270 226 226 91 67 68 - - 3 Участвует в конкурсе
14 4136411 224 224 60 83 81 да - 2 Участвует в конкурсе
15 4000042 219 217 82 73 62 2 да - 2 Участвует в конкурсе
16 4404788 216 206 72 64 70 10 да - 4 Участвует в конкурсе
17 3652487 215 213 78 69 66 2 - - 4 Участвует в конкурсе
18 4101840 213 213 84 57 72 да - 4 Участвует в конкурсе
19 3937185 209 207 82 58 67 2 - - 2 Участвует в конкурсе
20 4404275 209 199 78 64 57 10 да - 1 Участвует в конкурсе
21 3661006 205 205 80 61 64 - - 2 Участвует в конкурсе
22 4312384 205 203 76 64 63 2 - - 1 Участвует в конкурсе
23 3976537 203 203 82 61 60 да - 4 Участвует в конкурсе
24 3866952 203 203 74 67 62 - - 7 Участвует в конкурсе
25 4220020 202 192 55 67 70 10 - - 4 Участвует в конкурсе
26 4862051 201 201 76 63 62 - - 1 Участвует в конкурсе
27 4277328 200 200 70 60 70 - - 1 Участвует в конкурсе
28 4327061 199 199 72 72 55 да - 4 Участвует в конкурсе
29 4156633 198 198 70 55 73 - - 4 Участвует в конкурсе
30 3990289 198 198 53 70 75 - - 2 Участвует в конкурсе
31 3948243 192 192 76 57 59 да - 5 Участвует в конкурсе
32 4029295 191 191 53 78 60 - - 4 Участвует в конкурсе
33 4057717 190 190 74 57 59 - - 4 Участвует в конкурсе
34 3648625 190 190 62 69 59 - - 3 Участвует в конкурсе
35 3999716 190 190 62 66 62 - - 3 Участвует в конкурсе
36 4063309 188 188 62 69 57 - - 4 Участвует в конкурсе
37 4640356 184 182 72 54 56 2 - - 1 Участвует в конкурсе
38 3750201 183 183 55 55 73 - - 1 Участвует в конкурсе
39 4154762 182 182 60 63 59 - - 5 Участвует в конкурсе
40 3614781 177 175 60 55 60 2 - - 5 Участвует в конкурсе
41 4885471 175 175 60 58 57 - - 5 Участвует в конкурсе
42 4543832 175 175 55 69 51 да - 6 Участвует в конкурсе
43 4162018 173 173 66 54 53 - - 1 Участвует в конкурсе
44 4086703 173 173 62 48 63 - - 2 Участвует в конкурсе
45 4528247 172 172 57 51 64 - - 6 Участвует в конкурсе
46 4171302 172 172 51 73 48 - - 2 Участвует в конкурсе
47 4857726 172 172 44 58 70 - - 4 Участвует в конкурсе
48 4342884 169 169 58 55 56 - - 3 Участвует в конкурсе
49 4053191 169 169 57 60 52 - - 3 Участвует в конкурсе
50 3655292 169 167 78 40 49 2 - - 4 Участвует в конкурсе
51 4880173 169 167 62 52 53 2 - - 1 Участвует в конкурсе
52 3631650 168 168 66 51 51 да - 4 Участвует в конкурсе
53 4343052 167 167 64 54 49 - - 6 Участвует в конкурсе
54 3683529 167 167 60 51 56 да - 1 Участвует в конкурсе
55 4273373 165 165 49 60 56 - - 5 Участвует в конкурсе
56 3849600 163 163 58 54 51 - да 4 Участвует в конкурсе
57 4030706 162 162 51 55 56 - - 4 Участвует в конкурсе
58 4770299 162 162 42 67 53 - - 6 Участвует в конкурсе
59 3832022 162 162 40 63 59 - да 3 Участвует в конкурсе
60 4594830 159 159 55 51 53 - - 5 Участвует в конкурсе
61 4058977 159 157 57 49 51 2 - - 4 Участвует в конкурсе
62 4604490 157 157 47 51 59 - - 4 Участвует в конкурсе
63 4879487 157 157 44 57 56 - - 3 Участвует в конкурсе
64 4008042 156 156 40 52 64 - - 2 Участвует в конкурсе
65 3603380 154 154 51 55 48 - - 3 Участвует в конкурсе
66 3899477 153 153 49 51 53 - - 4 Участвует в конкурсе
67 4565208 147 147 40 54 53 - - 4 Участвует в конкурсе
68 4348304 138 138 40 46 52 - - 3 Участвует в конкурсе
69 3647640 136 134 38 45 51 2 - - 4 Участвует в конкурсе
70 3731264 135 133 40 48 45 2 - - 1 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)

Количество мест: 3

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания История Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений История Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3635678 95 95 38 57 - да 4 Участвует в конкурсе