Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Целевое обучение

Списки от 29.10.2025 14:44

09.03.02 Информационные системы и технологии: Интеллектуальные и информационные системы на транспорте


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4066198 213 213 64 69 80 да + 4 Участвует в конкурсе
2 4538411 199 199 74 69 56 да + 7 Участвует в конкурсе
3 3958655 195 195 74 59 62 да + 7 Участвует в конкурсе
4 4477478 185 185 64 45 76 да + 4 Участвует в конкурсе
5 4658743 170 170 68 46 56 да + 2 Участвует в конкурсе
6 4554493 128 128 40 40 48 да - 5 Участвует в конкурсе

Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема

Количество бюджетных мест: 0

(В категории не найдено ни одного заявления.)

Список поступающих на места в пределах отдельной квоты

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4186886 Без проведения вступительных испытаний 2 - - 6 Участвует в конкурсе
2 4695198 Без проведения вступительных испытаний - + 5 Участвует в конкурсе
3 4103773 Без проведения вступительных испытаний - - 5 Участвует в конкурсе
4 4340852 277 267 95 89 83 10 - - 5 Участвует в конкурсе
5 4517074 210 210 64 72 74 - + 3 Участвует в конкурсе
6 4076702 168 168 58 54 56 - - 5 Участвует в конкурсе
7 4762285 148 148 52 48 48 - - 3 Участвует в конкурсе

Список поступающих на основные конкурсные места

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4253136 278 268 100 78 90 10 - - 4 Участвует в конкурсе
2 4308282 274 264 92 86 86 10 - - 5 Участвует в конкурсе
3 4601645 272 262 94 78 90 10 - - 5 Участвует в конкурсе
4 3960663 269 259 86 75 98 10 - - 4 Участвует в конкурсе
5 4451079 264 254 90 78 86 10 - - 6 Участвует в конкурсе
6 4329690 262 252 80 94 78 10 - - 6 Участвует в конкурсе
7 4578287 260 250 84 83 83 10 - - 7 Участвует в конкурсе
8 4338865 252 242 78 86 78 10 да - 7 Участвует в конкурсе
9 4060345 252 242 76 86 80 10 - + 2 Участвует в конкурсе
10 4649003 250 240 80 89 71 10 да + 4 Участвует в конкурсе
11 4604163 243 243 82 73 88 - - 4 Участвует в конкурсе
12 3696733 242 232 74 83 75 10 - + 7 Участвует в конкурсе
13 4261585 242 232 74 78 80 10 - - 3 Участвует в конкурсе
14 4316000 239 229 80 66 83 10 - - 5 Участвует в конкурсе
15 4594990 237 237 78 69 90 - + 7 Участвует в конкурсе
16 3961257 236 234 76 81 77 2 - - 5 Участвует в конкурсе
17 4651541 236 226 70 78 78 10 - + 4 Участвует в конкурсе
18 4589014 234 234 90 64 80 - - 7 Участвует в конкурсе
19 4602288 234 234 82 67 85 - + 7 Участвует в конкурсе
20 4503949 230 230 78 72 80 - - 3 Участвует в конкурсе
21 4473026 230 228 70 83 75 2 да - 4 Участвует в конкурсе
22 4271002 230 220 78 72 70 10 да - 3 Участвует в конкурсе
23 4273209 228 228 78 67 83 - + 6 Участвует в конкурсе
24 4399610 227 217 70 72 75 10 - - 5 Участвует в конкурсе
25 4665480 226 216 74 75 67 10 - + 6 Участвует в конкурсе
26 3770330 225 215 72 73 70 10 - - 6 Участвует в конкурсе
27 4784947 222 220 78 64 78 2 - - 7 Участвует в конкурсе
28 4743123 221 221 76 78 67 - - 7 Участвует в конкурсе
29 3584448 221 221 70 81 70 - + 3 Участвует в конкурсе
30 3591538 219 217 72 57 88 2 да + 4 Участвует в конкурсе
31 4551955 218 218 78 69 71 да - 4 Участвует в конкурсе
32 3802768 218 218 72 63 83 - + 3 Участвует в конкурсе
33 4048733 217 217 64 69 84 - - 4 Участвует в конкурсе
34 4227862 216 216 78 66 72 - - 2 Участвует в конкурсе
35 3915439 216 206 64 70 72 10 - + 4 Участвует в конкурсе
36 4021747 215 215 70 75 70 - - 5 Участвует в конкурсе
37 4684333 215 215 64 81 70 - + 2 Участвует в конкурсе
38 4572642 214 214 70 69 75 - - 4 Участвует в конкурсе
39 4075903 214 212 70 70 72 2 - + 4 Участвует в конкурсе
40 4577961 214 204 58 67 79 10 да - 7 Участвует в конкурсе
41 4066198 213 213 64 69 80 да + 4 Участвует в конкурсе
42 4958932 210 210 76 57 77 - + 5 Участвует в конкурсе
43 4939926 210 210 68 75 67 - - 5 Участвует в конкурсе
44 4517074 210 210 64 72 74 - + 3 Участвует в конкурсе
45 4488585 209 209 66 73 70 - + 2 Участвует в конкурсе
46 3976232 209 209 66 73 70 - - 4 Участвует в конкурсе
47 4691574 208 206 74 54 78 2 - - 2 Участвует в конкурсе
48 4242300 206 206 76 66 64 - + 4 Участвует в конкурсе
49 4014414 206 206 72 78 56 - - 5 Участвует в конкурсе
50 4031458 206 206 70 64 72 - - 3 Участвует в конкурсе
51 4081405 205 205 70 57 78 - - 5 Участвует в конкурсе
52 3876258 204 204 76 64 64 - + 7 Участвует в конкурсе
53 3987503 204 204 68 66 70 - - 1 Участвует в конкурсе
54 4726394 204 202 74 64 64 2 - + 4 Участвует в конкурсе
55 4250001 203 203 76 63 64 - + 6 Участвует в конкурсе
56 3912899 203 203 64 67 72 - + 3 Участвует в конкурсе
57 4186886 203 201 76 58 67 2 - - 6 Участвует в конкурсе
58 3777442 203 193 64 70 59 10 - + 5 Участвует в конкурсе
59 4170223 202 202 58 61 83 да - 6 Участвует в конкурсе
60 4293749 201 201 68 67 66 - + 6 Участвует в конкурсе
61 4538411 199 199 74 69 56 да + 7 Участвует в конкурсе
62 4720731 199 197 70 57 70 2 - + 6 Участвует в конкурсе
63 4047586 198 198 72 54 72 - - 3 Участвует в конкурсе
64 4210520 197 197 72 61 64 - - 4 Участвует в конкурсе
65 3658050 197 197 70 63 64 - - 6 Участвует в конкурсе
66 3899512 195 195 70 69 56 - + 4 Участвует в конкурсе
67 4283772 195 195 70 61 64 - - 6 Участвует в конкурсе
68 3889143 195 195 70 61 64 - - 1 Участвует в конкурсе
69 3994229 194 194 74 58 62 - + 5 Участвует в конкурсе
70 4565903 194 194 70 54 70 - - 3 Участвует в конкурсе
71 3952626 193 193 70 69 54 - - 4 Участвует в конкурсе
72 4294931 193 183 70 45 68 10 да + 6 Участвует в конкурсе
73 4768533 192 192 70 61 61 да - 4 Участвует в конкурсе
74 3790170 192 192 64 66 62 - - 2 Участвует в конкурсе
75 3991480 192 190 72 43 75 2 - - 1 Участвует в конкурсе
76 4724537 187 187 76 49 62 - + 7 Участвует в конкурсе
77 4137056 187 187 70 55 62 - - 3 Участвует в конкурсе
78 4866927 187 187 50 76 61 да - 1 Участвует в конкурсе
79 4477478 185 185 64 45 76 да + 4 Участвует в конкурсе
80 3906299 184 174 64 52 58 10 - + 7 Участвует в конкурсе
81 3983206 181 181 70 63 48 - + 5 Участвует в конкурсе
82 4248004 179 179 70 58 51 - + 7 Участвует в конкурсе
83 4260595 178 176 64 58 54 2 да - 4 Участвует в конкурсе
84 4836801 176 176 52 63 61 - - 5 Участвует в конкурсе
85 4092851 172 172 58 63 51 да - 4 Участвует в конкурсе
86 4806635 172 172 46 64 62 - + 8 Участвует в конкурсе
87 4658743 170 170 68 46 56 да + 2 Участвует в конкурсе
88 3868827 170 170 52 57 61 - + 3 Участвует в конкурсе
89 4076702 168 168 58 54 56 - - 5 Участвует в конкурсе
90 4728351 167 167 70 46 51 да - 6 Участвует в конкурсе
91 4123328 165 165 70 49 46 - - 3 Участвует в конкурсе
92 3590877 165 165 46 57 62 - - 3 Участвует в конкурсе
93 4262610 164 164 64 49 51 - - 5 Участвует в конкурсе
94 4504415 163 163 52 58 53 - + 6 Участвует в конкурсе
95 4187815 161 161 58 52 51 - - 1 Участвует в конкурсе
96 3573825 161 161 40 54 67 - - 3 Участвует в конкурсе
97 4590156 156 156 64 46 46 - + 6 Участвует в конкурсе
98 4188978 156 156 58 54 44 - + 7 Участвует в конкурсе
99 4762285 148 148 52 48 48 - - 3 Участвует в конкурсе
100 4806095 147 147 58 45 44 - - 5 Участвует в конкурсе
101 4769755 139 139 46 42 51 - - 2 Участвует в конкурсе
102 4554493 128 128 40 40 48 да - 5 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 12

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Математика / Математика в инженерном деле Русский язык Информатика в инженерном деле / Информатика Физика / Физика в инженерном деле Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3696733 242 232 74 83 75 10 - - 7 Участвует в конкурсе
2 4261585 242 232 74 78 80 10 - - 3 Участвует в конкурсе
3 4316000 239 229 80 66 83 10 - - 5 Участвует в конкурсе
4 4594990 237 237 78 69 90 - - 7 Участвует в конкурсе
5 4651541 236 226 70 78 78 10 - - 6 Участвует в конкурсе
6 4589014 234 234 90 64 80 - - 6 Участвует в конкурсе
7 4273209 228 228 78 67 83 - - 5 Участвует в конкурсе
8 3770330 225 215 72 73 70 10 - - 5 Участвует в конкурсе
9 3717136 218 218 70 73 75 - - 1 Участвует в конкурсе
10 4048733 217 217 64 69 84 - - 4 Участвует в конкурсе
11 4572642 214 214 70 69 75 - - 3 Участвует в конкурсе
12 4958932 210 210 76 57 77 - - 6 Участвует в конкурсе
13 4939926 210 210 68 75 67 - - 2 Участвует в конкурсе
14 4691574 208 206 74 54 78 2 - - 2 Участвует в конкурсе
15 4250001 203 203 76 63 64 - - 4 Участвует в конкурсе
16 3658050 197 197 70 63 64 - - 6 Участвует в конкурсе
17 4283772 195 195 70 61 64 - - 5 Участвует в конкурсе
18 4137056 187 187 70 55 62 - - 3 Участвует в конкурсе
19 4566745 183 183 70 51 62 - - 6 Участвует в конкурсе
20 4836801 176 176 52 63 61 - - 4 Участвует в конкурсе
21 4806635 172 172 46 64 62 - - 7 Участвует в конкурсе
22 3717315 170 170 64 55 51 - - 2 Участвует в конкурсе
23 3868827 170 170 52 57 61 - - 3 Участвует в конкурсе
24 4076702 168 168 58 54 56 - - 5 Участвует в конкурсе
25 4123328 165 165 70 49 46 - - 3 Участвует в конкурсе
26 3590877 165 165 46 57 62 - - 4 Участвует в конкурсе
27 4262610 164 164 64 49 51 - - 5 Участвует в конкурсе
28 4504415 163 163 52 58 53 - - 6 Участвует в конкурсе
29 4040820 161 161 64 51 46 - - 3 Участвует в конкурсе
30 4806095 147 147 58 45 44 - - 4 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)

Количество мест: 3

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Математика Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Математика Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3786211 134 134 66 68 - да 3 Участвует в конкурсе