Приёмная комиссия

(поступление в университет):

+7(4862)417-777

+7(906)661-67-67

Целевое обучение

Списки от 29.10.2025 14:44

04.03.01 Химия: Аналитическая химия


При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо заключить договор об оказании платных образовательных услуг.


СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3562765 239 237 97 62 78 2 да - 3 Участвует в конкурсе

Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема

Количество бюджетных мест: 0

(В категории не найдено ни одного заявления.)

Список поступающих на места в пределах отдельной квоты

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3960571 232 222 79 73 70 10 - + 5 Участвует в конкурсе
2 3633152 156 156 56 57 43 - - 5 Участвует в конкурсе
3 4711100 156 156 53 63 40 - + 5 Участвует в конкурсе

Список поступающих на основные конкурсные места

Количество бюджетных мест: 0

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Согласие на зачисление Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4065834 282 272 97 94 81 10 - - 3 Участвует в конкурсе
2 4264322 277 267 99 86 82 10 - - 5 Участвует в конкурсе
3 3834052 267 257 91 81 85 10 - + 3 Участвует в конкурсе
4 4108288 267 257 90 94 73 10 да - 4 Участвует в конкурсе
5 4705542 265 255 93 78 84 10 - + 3 Участвует в конкурсе
6 3656838 263 253 91 86 76 10 - + 5 Участвует в конкурсе
7 3993683 263 253 79 89 85 10 да - 5 Участвует в конкурсе
8 4323223 262 252 97 78 77 10 - - 4 Участвует в конкурсе
9 3854573 261 251 88 75 88 10 - - 4 Участвует в конкурсе
10 3950383 257 247 99 70 78 10 - + 4 Участвует в конкурсе
11 4033940 256 246 88 75 83 10 - - 1 Участвует в конкурсе
12 4025918 251 241 82 81 78 10 - - 1 Участвует в конкурсе
13 3692612 247 237 95 81 61 10 да - 4 Участвует в конкурсе
14 3833317 247 237 71 86 80 10 да - 4 Участвует в конкурсе
15 3685663 245 235 75 86 74 10 - + 6 Участвует в конкурсе
16 4196461 242 242 90 78 74 да - 1 Участвует в конкурсе
17 4373159 240 240 88 73 79 - - 3 Участвует в конкурсе
18 3921935 240 230 82 78 70 10 - + 5 Участвует в конкурсе
19 3562765 239 237 97 62 78 2 да - 3 Участвует в конкурсе
20 4452530 239 229 75 78 76 10 - - 4 Участвует в конкурсе
21 4310848 237 237 90 69 78 да - 4 Участвует в конкурсе
22 4088439 234 234 78 86 70 - - 2 Участвует в конкурсе
23 4065237 232 230 77 83 70 2 - - 1 Участвует в конкурсе
24 3960571 232 222 79 73 70 10 - + 5 Участвует в конкурсе
25 3715160 232 222 71 86 65 10 - + 3 Участвует в конкурсе
26 4279964 231 221 68 75 78 10 - - 1 Участвует в конкурсе
27 3811505 229 219 80 64 75 10 - - 2 Участвует в конкурсе
28 3981963 228 218 75 78 65 10 - - 4 Участвует в конкурсе
29 3993832 227 217 77 66 74 10 - - 1 Участвует в конкурсе
30 4265759 227 217 73 78 66 10 - - 1 Участвует в конкурсе
31 3988769 225 225 82 75 68 - + 1 Участвует в конкурсе
32 3844179 223 223 73 75 75 - - 3 Участвует в конкурсе
33 3602339 222 222 80 78 64 - - 1 Участвует в конкурсе
34 3994228 221 221 68 78 75 - + 4 Участвует в конкурсе
35 4003118 221 211 78 70 63 10 да + 4 Участвует в конкурсе
36 4050932 216 206 64 69 73 10 да + 4 Участвует в конкурсе
37 4339250 216 206 64 66 76 10 - - 1 Участвует в конкурсе
38 4053865 216 206 61 75 70 10 - - 6 Участвует в конкурсе
39 4102479 214 204 75 66 63 10 - - 4 Участвует в конкурсе
40 4676444 213 213 80 63 70 - - 4 Участвует в конкурсе
41 4737787 213 203 66 67 70 10 - - 1 Участвует в конкурсе
42 3878489 213 203 60 67 76 10 - - 2 Участвует в конкурсе
43 3857203 209 209 66 75 68 да - 1 Участвует в конкурсе
44 4387370 209 199 58 69 72 10 да - 4 Участвует в конкурсе
45 4073210 209 199 49 72 78 10 - - 6 Участвует в конкурсе
46 4660966 208 198 61 66 71 10 - - 5 Участвует в конкурсе
47 4547721 202 192 73 63 56 10 да - 1 Участвует в конкурсе
48 4490504 200 200 70 57 73 - + 3 Участвует в конкурсе
49 3924440 199 199 82 43 74 - - 2 Участвует в конкурсе
50 4055274 199 199 74 54 71 - - 1 Участвует в конкурсе
51 4216465 199 197 65 66 66 2 - + 4 Участвует в конкурсе
52 3624470 198 188 39 75 74 10 - - 1 Участвует в конкурсе
53 3894096 196 194 64 67 63 2 - - 3 Участвует в конкурсе
54 3578234 196 186 61 60 65 10 - + 5 Участвует в конкурсе
55 4574426 190 190 69 69 52 - - 5 Участвует в конкурсе
56 4739713 188 188 58 60 70 - + 5 Участвует в конкурсе
57 4029993 185 185 64 57 64 - + 2 Участвует в конкурсе
58 3857443 185 185 46 69 70 - + 5 Участвует в конкурсе
59 3864410 184 184 53 63 68 - - 4 Участвует в конкурсе
60 4474758 180 170 55 63 52 10 - - 1 Участвует в конкурсе
61 3846893 179 179 48 61 70 да - 3 Участвует в конкурсе
62 4634848 179 179 40 75 64 - - 2 Участвует в конкурсе
63 3900990 177 167 42 64 61 10 - - 5 Участвует в конкурсе
64 3560993 176 174 65 63 46 2 - - 3 Участвует в конкурсе
65 3856152 172 172 48 66 58 - - 3 Участвует в конкурсе
66 3677526 171 171 55 67 49 - + 6 Участвует в конкурсе
67 4613653 170 160 39 66 55 10 да + 7 Участвует в конкурсе
68 3717824 169 169 64 52 53 да - 5 Участвует в конкурсе
69 3657376 164 162 53 54 55 2 - - 2 Участвует в конкурсе
70 3668179 164 159 42 66 51 5 - + 2 Участвует в конкурсе
71 3918994 163 161 57 63 41 2 - - 1 Участвует в конкурсе
72 4268095 163 161 51 55 55 2 да + 1 Участвует в конкурсе
73 4595711 160 160 42 58 60 - - 4 Участвует в конкурсе
74 3994279 160 158 51 49 58 2 да + 5 Участвует в конкурсе
75 3668762 160 155 53 54 48 5 - - 2 Участвует в конкурсе
76 3916793 160 154 44 60 50 6 - - 2 Участвует в конкурсе
77 3633152 156 156 56 57 43 - - 5 Участвует в конкурсе
78 4711100 156 156 53 63 40 - + 5 Участвует в конкурсе
79 3877722 156 156 40 64 52 - - 3 Участвует в конкурсе
80 3907372 156 154 56 52 46 2 да - 2 Участвует в конкурсе
81 3974093 153 151 65 43 43 2 - + 2 Участвует в конкурсе
82 3830898 147 147 55 49 43 - - 5 Участвует в конкурсе
83 3945731 147 145 58 46 41 2 - - 2 Участвует в конкурсе
84 4573588 144 142 46 46 50 2 - - 3 Участвует в конкурсе
85 4568994 143 143 42 55 46 - - 3 Участвует в конкурсе
86 4071224 140 140 39 58 43 - + 5 Участвует в конкурсе
87 4929437 138 138 43 55 40 - - 3 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Количество мест: 7

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Химия / Общая химия Русский язык Математика / Основы математики Биология / Основы биологии Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 4108288 267 257 90 94 73 10 да - 4 Участвует в конкурсе
2 4196461 242 242 90 78 74 да - 4 Участвует в конкурсе
3 3562765 239 237 97 62 78 2 да - 4 Участвует в конкурсе
4 3744383 232 222 78 72 72 10 - - 1 Участвует в конкурсе
5 4279964 231 221 68 75 78 10 - - 1 Участвует в конкурсе
6 3993832 227 217 77 66 74 10 - - 1 Участвует в конкурсе
7 3915438 226 226 80 72 74 да - 1 Участвует в конкурсе
8 4003118 221 211 78 70 63 10 да - 4 Участвует в конкурсе
9 3949453 219 209 60 73 76 10 - - 1 Участвует в конкурсе
10 4050932 216 206 64 69 73 10 да - 5 Участвует в конкурсе
11 4339250 216 206 64 66 76 10 - - 1 Участвует в конкурсе
12 4737787 213 203 66 67 70 10 - - 4 Участвует в конкурсе
13 3857203 209 209 66 75 68 да - 1 Участвует в конкурсе
14 3935544 202 192 53 66 73 10 - - 6 Участвует в конкурсе
15 4216465 199 197 65 66 66 2 - - 6 Участвует в конкурсе
16 4574426 190 190 69 69 52 - - 5 Участвует в конкурсе
17 4029993 185 185 64 57 64 - - 1 Участвует в конкурсе
18 4019623 181 179 75 58 46 2 - - 5 Участвует в конкурсе
19 4634848 179 179 40 75 64 - - 2 Участвует в конкурсе
20 3900990 177 167 42 64 61 10 - - 5 Участвует в конкурсе
21 3560993 176 174 65 63 46 2 - - 4 Участвует в конкурсе
22 4226306 174 174 61 67 46 - - 4 Участвует в конкурсе
23 3856152 172 172 48 66 58 - - 4 Участвует в конкурсе
24 3717824 169 169 64 52 53 да - 3 Участвует в конкурсе
25 4814254 169 167 56 60 51 2 да - 4 Участвует в конкурсе
26 3657376 164 162 53 54 55 2 - - 3 Участвует в конкурсе
27 3668179 164 159 42 66 51 5 - - 1 Участвует в конкурсе
28 3918994 163 161 57 63 41 2 - - 2 Участвует в конкурсе
29 4268095 163 161 51 55 55 2 да - 1 Участвует в конкурсе
30 4595711 160 160 42 58 60 - - 5 Участвует в конкурсе
31 3994279 160 158 51 49 58 2 да - 5 Участвует в конкурсе
32 3668762 160 155 53 54 48 5 - - 1 Участвует в конкурсе
33 3930971 153 153 66 46 41 - - 2 Участвует в конкурсе
34 3945731 147 145 58 46 41 2 - - 4 Участвует в конкурсе
35 4568994 143 143 42 55 46 - - 3 Участвует в конкурсе
36 4071224 140 140 39 58 43 - - 5 Участвует в конкурсе
37 4929437 138 138 43 55 40 - - 3 Участвует в конкурсе
38 3940087 137 137 57 40 40 - - 1 Участвует в конкурсе
39 4528841 134 132 44 45 43 2 - да 3 Участвует в конкурсе

СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)

Количество мест: 1

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Химия Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления

п/п
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов без индивидуальных достижений Химия Русский язык Общие индивидаульные достижения Наличие преимущественных прав зачисления Договор об образовании Приоритет Информация о рассмотрении заявления
1 3798174 114 114 51 63 - - 5 Участвует в конкурсе