Списки от 29.10.2025 14:44
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и физика
В списках выделены поступающие, которые выигрывают конкурс на текущий момент времени.
Знак «+» в графе «Основной высший приоритет» показывает, что поступающий выигрывает конкурс даже при условии, что все лица, подавшие заявления, предоставят согласие на зачисление.
При поступлении на бюджетные места для зачисления необходимо в установленные сроки предоставить согласие на зачисление.
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для зачисления необходимо в установленные сроки заключить договор об оказании платных образовательных услуг.
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список поступающих на места в пределах квоты целевого приема
Количество бюджетных мест: 0
(В категории не найдено ни одного заявления.)
Список поступающих на основные конкурсные места
Количество бюджетных мест: 0
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Математика / Основы математики | Физика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
|---|
№ п/п |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов без индивидуальных достижений | Обществознание / Основы обществознания | Русский язык | Математика / Основы математики | Физика | Общие индивидаульные достижения | Наличие преимущественных прав зачисления | Согласие на зачисление | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4034740 | 272 | 262 | 88 | 86 | 88 | 10 | - | - | 4 | - | - | |
| 2 | 4013752 | 271 | 261 | 96 | 83 | 82 | 10 | - | - | 1 | - | - | |
| 3 | 4238002 | 269 | 259 | 85 | 100 | 74 | 10 | - | + | 2 | - | - | |
| 4 | 4417069 | 250 | 240 | 73 | 91 | 76 | 10 | - | + | 6 | - | - | |
| 5 | 4215275 | 248 | 238 | 67 | 83 | 88 | 10 | - | - | 3 | - | - | |
| 6 | 4576015 | 246 | 236 | 83 | 73 | 80 | 10 | - | + | 8 | - | - | |
| 7 | 4055826 | 246 | 236 | 67 | 89 | 80 | 10 | - | + | 4 | - | - | |
| 8 | 4379637 | 244 | 234 | 75 | 83 | 76 | 10 | - | + | 4 | - | - | |
| 9 | 4277997 | 242 | 232 | 90 | 70 | 72 | 10 | да | - | 7 | - | - | |
| 10 | 4401293 | 238 | 228 | 72 | 78 | 78 | 10 | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | 4262376 | 237 | 227 | 66 | 81 | 80 | 10 | да | - | 1 | - | - | |
| 12 | 3654478 | 237 | 227 | 62 | 89 | 76 | 10 | - | - | 4 | - | - | |
| 13 | 3877668 | 236 | 226 | 73 | 81 | 72 | 10 | - | + | 4 | - | - | |
| 14 | 3991196 | 236 | 226 | 67 | 81 | 78 | 10 | - | + | 3 | - | - | |
| 15 | 4536792 | 233 | 223 | 62 | 83 | 78 | 10 | - | + | 4 | - | - | |
| 16 | 3972057 | 231 | 221 | 66 | 81 | 74 | 10 | - | + | 3 | - | - | |
| 17 | 3891755 | 227 | 227 | 59 | 86 | 82 | - | - | 2 | - | - | ||
| 18 | 3971817 | 225 | 215 | 67 | 72 | 76 | 10 | - | + | 3 | - | - | |
| 19 | 3858908 | 224 | 222 | 79 | 73 | 70 | 2 | - | - | 4 | - | - | |
| 20 | 4468239 | 224 | 214 | 75 | 75 | 64 | 10 | да | - | 2 | - | - | |
| 21 | 4026690 | 221 | 211 | 71 | 70 | 70 | 10 | - | - | 1 | - | - | |
| 22 | 4164572 | 220 | 218 | 67 | 81 | 70 | 2 | да | - | 7 | - | - | |
| 23 | 3892672 | 216 | 206 | 68 | 66 | 72 | 10 | - | + | 2 | - | - | |
| 24 | 4591898 | 216 | 206 | 64 | 72 | 70 | 10 | да | - | 1 | - | - | |
| 25 | 4081403 | 216 | 206 | 58 | 78 | 70 | 10 | - | + | 7 | - | - | |
| 26 | 3950316 | 213 | 203 | 64 | 81 | 58 | 10 | - | + | 2 | - | - | |
| 27 | 4946981 | 213 | 203 | 45 | 94 | 64 | 10 | - | + | 13 | - | - | |
| 28 | 4236708 | 212 | 202 | 55 | 73 | 74 | 10 | да | - | 1 | - | - | |
| 29 | 4126396 | 211 | 201 | 67 | 64 | 70 | 10 | да | - | 1 | - | - | |
| 30 | 4073127 | 208 | 208 | 67 | 89 | 52 | - | - | 7 | - | - | ||
| 31 | 4439631 | 208 | 206 | 63 | 73 | 70 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| 32 | 4241496 | 206 | 206 | 79 | 69 | 58 | - | + | 4 | - | - | ||
| 33 | 4381998 | 206 | 204 | 70 | 64 | 70 | 2 | - | - | 5 | - | - | |
| 34 | 4162570 | 205 | 203 | 72 | 73 | 58 | 2 | да | - | 3 | - | - | |
| 35 | 3743670 | 203 | 193 | 53 | 70 | 70 | 10 | - | + | 6 | - | - | |
| 36 | 4802207 | 202 | 192 | 64 | 70 | 58 | 10 | - | - | 1 | - | - | |
| 37 | 4655176 | 199 | 199 | 67 | 58 | 74 | да | - | 1 | - | - | ||
| 38 | 3675408 | 196 | 196 | 64 | 60 | 72 | - | - | 4 | - | - | ||
| 39 | 4074144 | 195 | 195 | 53 | 70 | 72 | - | + | 4 | - | - | ||
| 40 | 4154616 | 194 | 194 | 63 | 61 | 70 | - | - | 2 | - | - | ||
| 41 | 3907364 | 189 | 182 | 63 | 49 | 70 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
| 42 | 3899614 | 187 | 187 | 59 | 64 | 64 | - | - | 1 | - | - | ||
| 43 | 4246401 | 185 | 185 | 55 | 66 | 64 | - | - | 7 | - | - | ||
| 44 | 3577685 | 184 | 182 | 55 | 57 | 70 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 45 | 4059677 | 182 | 182 | 49 | 61 | 72 | - | - | 2 | - | - | ||
| 46 | 4541647 | 182 | 180 | 59 | 57 | 64 | 2 | - | + | 2 | - | - | |
| 47 | 4341201 | 181 | 179 | 45 | 64 | 70 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| 48 | 4253895 | 180 | 178 | 63 | 63 | 52 | 2 | - | - | 3 | - | - | |
| 49 | 3786545 | 178 | 178 | 51 | 69 | 58 | - | + | 2 | - | - | ||
| 50 | 4356989 | 177 | 177 | 62 | 45 | 70 | - | + | 1 | - | - | ||
| 51 | 3927157 | 172 | 170 | 55 | 57 | 58 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| 52 | 3761417 | 170 | 170 | 64 | 60 | 46 | - | - | 4 | - | - | ||
| 53 | 3661763 | 169 | 169 | 47 | 52 | 70 | - | + | 1 | - | - | ||
| 54 | 4155725 | 165 | 165 | 55 | 46 | 64 | - | + | 4 | - | - | ||
| 55 | 4145131 | 163 | 163 | 59 | 64 | 40 | - | - | 2 | - | - | ||
| 56 | 3592257 | 160 | 160 | 48 | 48 | 64 | - | - | 6 | - | - | ||
| 57 | 3583830 | 156 | 156 | 53 | 57 | 46 | - | + | 3 | - | - | ||
| 58 | 3954954 | 137 | 137 | 49 | 42 | 46 | - | - | 1 | - | - | ||
| 59 | 4402047 | 137 | 137 | 45 | 46 | 46 | - | + | 1 | - | - | ||
| 60 | 4697168 | 133 | 133 | 47 | 46 | 40 | - | - | 6 | - | - | ||
| 61 | 4447975 | 133 | 133 | 47 | 40 | 46 | - | + | 2 | - | - | ||
| 62 | 4399906 | 132 | 132 | 50 | 42 | 40 | - | + | 4 | - | - | ||
| 63 | 4380614 | 131 | 131 | 45 | 46 | 40 | - | + | 1 | - | - | ||
| 64 | 4451558 | 130 | 130 | 47 | 43 | 40 | - | - | 4 | - | - | ||
| 65 | 4678611 | 129 | 129 | 47 | 42 | 40 | - | + | 2 | - | - |
