Информация о поступлении в магистратуру
Документы
Все документы, находящиеся в этой категории будут удалены.
- Правила приема
- Сроки проведения приема
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений
- Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно
- Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты)
- Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию: наименование; максимальное количество баллов; минимальное количество баллов; приоритетность; форма проведения; языки, на которых осуществляется сдача
- Программы вступительных испытаний в магистратуру
- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
- Информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с поступающими
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
- Информация о наличии общежитий
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | |||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | |||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 27 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
03.04.02 | Физика | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
06.04.02 | Почвоведение | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07.04.01 | Архитектура | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 27 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 24 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 27 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |
37.04.02 | Конфликтология | 44 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
38.04.01 | Экономика | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 |
38.04.06 | Торговое дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 176 | 6 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41.04.04 | Политология | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Химическое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Художественное образование | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Инженерно-педагогическое образование | 41 | 11 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности | 42 | 11 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Теория и методика начального образования | 41 | 11 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Биологическое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Географическое образование | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Историко-правовое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Историческое образование | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Литературное образование | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Математическое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области безопасности жизнедеятельности | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области социально-гуманитарных наук | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Развитие детской одаренности и специальных способностей обучающихся в области физико-математических наук | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Русский язык как иностранный | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Менеджмент социально-педагогической деятельности | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Инновационные технологии творческого развития детей | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 56 | 11 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 21 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
46.04.03 | Антропология и этнология | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
47.04.01 | Философия | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49.04.03 | Спорт | 55 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Количество мест для приема в рамках контрольных цифр
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 22 | 22 | 0 | 0 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | 20 | 20 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | 9 | 9 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 15 | 15 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | 21 | 21 | 0 | 0 |
06.04.02 | Почвоведение | 10 | 10 | 0 | 0 |
07.04.01 | Архитектура | 8 | 8 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 16 | 16 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 31 | 31 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | 20 | 20 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 14 | 14 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 9 | 9 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 9 | 9 | 0 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 11 | 11 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 10 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 10 | 10 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология | 11 | 11 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 10 | 10 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 10 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 7 | 7 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 0 | 0 |
27.04.02 | Управление качеством | 8 | 8 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 9 | 9 | 0 | 0 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 15 | 15 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.02 | Конфликтология | 14 | 14 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 9 | 9 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.06 | Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.07 | Товароведение | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | 10 | 10 | 0 | 0 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 10 | 10 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 6 | 6 | 0 | 0 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 10 | 10 | 0 | 0 |
41.04.04 | Политология | 11 | 11 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 8 | 8 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | 9 | 9 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 9 | 9 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Химическое образование | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Художественное образование | 8 | 8 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Инженерно-педагогическое образование | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Теория и методика начального образования | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Биологическое образование | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Географическое образование | 8 | 8 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Историко-правовое образование | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Историческое образование | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Литературное образование | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Математическое образование | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Образование в области безопасности жизнедеятельности | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры | 13 | 13 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Образование в области социально-гуманитарных наук | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Развитие детской одаренности и специальных способностей обучающихся в области физико-математических наук | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование: Русский язык как иностранный | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Менеджмент социально-педагогической деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Инновационные технологии творческого развития детей | 10 | 10 | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся | 9 | 9 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 11 | 11 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 11 | 11 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | 8 | 8 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | 9 | 9 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | 14 | 14 | 0 | 0 |
46.04.03 | Антропология и этнология | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.04.01 | Философия | 11 | 11 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | 15 | 15 | 0 | 0 |
49.04.03 | Спорт | 4 | 4 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 9 | 9 | 0 | 0 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 6 | 6 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное |
Код направления подготовки | Название направления | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
03.04.02 | Физика | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
04.04.01 | Химия | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
06.04.01 | Биология | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
06.04.02 | Почвоведение | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
07.04.01 | Архитектура | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
08.04.01 | Строительство | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
09.04.04 | Программная инженерия | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19.04.01 | Биотехнология | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | |||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.04.02 | Управление качеством | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37.04.01 | Психология | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | |||
37.04.02 | Конфликтология | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | |||
38.04.01 | Экономика | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 51 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
38.04.06 | Торговое дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
38.04.07 | Товароведение | 41 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
39.04.02 | Социальная работа | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 176 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 0 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
41.04.04 | Политология | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
43.04.01 | Сервис | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
43.04.02 | Туризм | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Химическое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Художественное образование | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Инженерно-педагогическое образование | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области физической культуры и спортивно-оздоровительной деятельности | 42 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Теория и методика начального образования | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Биологическое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Географическое образование | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Историко-правовое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Историческое образование | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Литературное образование | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Математическое образование | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области безопасности жизнедеятельности | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области иностранного языка и иноязычной культуры | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Образование в области социально-гуманитарных наук | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Развитие детской одаренности и специальных способностей обучающихся в области физико-математических наук | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование. Профиль: Русский язык как иностранный | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Менеджмент социально-педагогической деятельности | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Инновационные технологии творческого развития детей | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование: Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | |||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
45.04.01 | Филология | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
45.04.02 | Лингвистика | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
46.04.01 | История | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
46.04.03 | Антропология и этнология | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
47.04.01 | Философия | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
48.04.01 | Теология | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
49.04.03 | Спорт | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | |||
54.04.01 | Дизайн | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Расписание вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний
Код направления подготовки | Название направления | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|
Код направления подготовки | Название направления | Вступительные испытания (в порядке приоритета) |
Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
очная | ||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика |
Методы вычислений |
51 |
тестирование |
03.04.02 | Физика |
Общая и теоретическая физика |
51 |
тестирование |
04.04.01 | Химия |
Междисциплинарный экзамен по аналитической химии |
51 |
тестирование |
05.04.06 | Экология и природопользование |
Экология и природопользование |
51 |
тестирование |
06.04.01 | Биология |
Общая биология |
51 |
тестирование |
06.04.02 | Почвоведение |
Междисциплинарный экзамен по основам почвоведения |
51 |
|
07.04.01 | Архитектура |
Комплексный экзамен по архитектуре и основам градостроительства |
51 |
тестирование |
08.04.01 | Строительство |
Строительство |
51 |
тестирование |
09.04.03 | Прикладная информатика |
Комплексный экзамен по прикладной информатике |
51 |
тестирование |
09.04.04 | Программная инженерия |
Программная инженерия |
51 |
тестирование |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств |
Междисциплинарный экзамен по конструированию и технологии электронных средств |
51 |
тестирование |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии |
Комплексный экзамен по биотехническим системам и технологиям |
51 |
тестирование |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
Междисциплинарный экзамен по электроэнергетике и электротехнике |
51 |
тестирование |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
Автоматизация технологических процессов и производств |
51 |
тестирование |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
51 |
тестирование |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
Мехатроника и робототехника |
51 |
тестирование |
19.04.01 | Биотехнология |
Биотехнология |
51 |
|
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья |
Продукты питания из растительного сырья |
51 |
тестирование |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
Технология продукции и организация общественного питания |
51 |
тестирование |
20.04.01 | Техносферная безопасность |
Комплексный экзамен по техносферной безопасности |
51 |
тестирование |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
51 |
тестирование |
27.04.02 | Управление качеством |
Комплексный экзамен по управлению качеством |
51 |
тестирование |
27.04.04 | Управление в технических системах |
Управление в технических системах |
51 |
тестирование |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности |
Конструирование изделий легкой промышленности |
51 |
тестирование |
37.04.01 | Психология |
Психология |
51 |
тестирование |
37.04.02 | Конфликтология |
Технологии управления конфликтами |
51 |
тестирование |
38.04.01 | Экономика |
Комплексный экзамен по экономике |
51 |
тестирование |
39.04.02 | Социальная работа |
Междисциплинарный экзамен по теории и технологии социальной работы |
51 |
тестирование |
39.04.03 | Организация работы с молодежью |
Научные основы работы с молодежью |
51 |
тестирование |
40.04.01 | Юриспруденция |
Теория государства и права |
51 |
|
41.04.01 | Зарубежное регионоведение |
Зарубежное регионоведение |
51 |
|
41.04.04 | Политология |
Теория политики |
51 |
тестирование |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью |
Коммуникология |
51 |
тестирование |
43.04.01 | Сервис |
Сервисология |
51 |
тестирование |
43.04.02 | Туризм |
Комплексный экзамен по туризму |
51 |
тестирование |
44.04.01 | Педагогическое образование: Математическое образование |
Методика преподавания математики |
51 |
|
44.04.01 | Педагогическое образование: Биологическое образование |
Теория и методика преподавания биологии |
51 |
тестирование |
44.04.01 | Педагогическое образование: Теория и методика начального образования |
