49.04.03 Спорт: Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4910340 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4317069 | 75 | 67 | 8 | Зачислен |
| 3 | 3952543 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4478048 | 66 | 66 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4478270 | 66 | 66 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4478085 | 65 | 65 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4905287 | 62 | 62 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4933361 | 61 | 53 | 8 | Зачислен |
| 9 | 4826626 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3899007 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3605450 | 54 | 54 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4401667 | 54 | 54 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4977950 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4421868 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4950835 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4153098 | 89 | 89 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4172403 | 65 | 65 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4562633 | 63 | 55 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4700781 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4620050 | 54 | 54 | 0 | Зачислен |
| 6 | 5123965 | 54 | 54 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4948573 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3975394 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4197028 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4538757 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4437777 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4019535 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4943915 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
