49.03.04 Спорт: Спортивная подготовка в избранном виде спорта
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4551718 | 236 | 236 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4321495 | 235 | 225 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4712271 | 226 | 226 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4005006 | 220 | 220 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4536723 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3983292 | 202 | 192 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4102558 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 8 | 5033431 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4321909 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4951466 | 188 | 183 | 5 | Зачислен |
| 11 | 4276557 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4267494 | 180 | 178 | 2 | Зачислен |
| 13 | 4710273 | 175 | 175 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4637701 | 175 | 165 | 10 | Зачислен |
| 15 | 5012359 | 167 | 162 | 5 | Зачислен |
| 16 | 4144127 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 17 | 4068955 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4942221 | 143 | 143 | 0 | Зачислен |
| 19 | 3610596 | 140 | 140 | 0 | Зачислен |
