47.03.01 Философия: Теоретическая и моральная философия
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3731264 | 135 | 133 | 2 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4792538 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3990289 | 198 | 198 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3923283 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4439366 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4012474 | 193 | 193 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3786520 | 193 | 183 | 10 | Зачислен |
| 7 | 3648625 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4345734 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4123361 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3786165 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3694741 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4766628 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3714179 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3821787 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3920104 | 163 | 163 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
