44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения: № 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних"
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3996551 | 236 | 226 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4108313 | 229 | 219 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4060862 | 224 | 214 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3930724 | 219 | 219 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3952981 | 218 | 218 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4133953 | 216 | 206 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4081019 | 212 | 212 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4129983 | 210 | 210 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4001200 | 210 | 210 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4157030 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4194117 | 202 | 202 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4129985 | 202 | 202 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4129984 | 202 | 202 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3939313 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4086581 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 16 | 3922544 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 17 | 4132078 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4130420 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 19 | 4079703 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4586306 | 190 | 180 | 10 | Зачислен |
