44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование: Педагогика и психология инклюзивного образования
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5094163 | 84 | 76 | 8 | Зачислен |
| 2 | 5025650 | 84 | 76 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4955174 | 72 | 72 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4979191 | 71 | 71 | 0 | Зачислен |
| 5 | 5064671 | 70 | 70 | 0 | Зачислен |
