44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Менеджмент социально-педагогической деятельности
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4633070 | 99 | 91 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4847509 | 96 | 88 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4618722 | 95 | 87 | 8 | Зачислен |
| 4 | 3806069 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4854820 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 6 | 4891417 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3641740 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3785939 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4540052 | 82 | 82 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4562626 | 81 | 73 | 8 | Зачислен |
| 11 | 4248840 | 79 | 79 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4834770 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4030783 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3906216 | 67 | 67 | 0 | Зачислен |
| 15 | 5012094 | 64 | 56 | 8 | Зачислен |
