44.04.02 Психолого-педагогическое образование: Инновационные технологии творческого развития детей
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145-336-850 66 | 86 | 78 | 8 | Зачислен |
2 | 173-132-037 27 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
3 | 078-902-823 03 | 82 | 82 | 0 | Зачислен |
4 | 164-890-167 99 | 78 | 78 | 0 | Зачислен |
5 | 149-035-982 83 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
6 | 125-978-803 06 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
7 | 159-743-412 00 | 72 | 72 | 0 | Зачислен |
8 | 061-953-958 90 | 70 | 70 | 0 | Зачислен |
9 | 189-491-882 49 | 69 | 69 | 0 | Зачислен |
10 | 166-279-506 01 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)