44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Дошкольная дефектология
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4002830 | 240 | 240 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4483978 | 236 | 226 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4252577 | 235 | 235 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4326505 | 235 | 225 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4004798 | 232 | 222 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4001767 | 229 | 229 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4304785 | 228 | 218 | 10 | Зачислен |
| 8 | 3983166 | 227 | 217 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4068642 | 223 | 223 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3971716 | 221 | 221 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3559931 | 220 | 220 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4819354 | 215 | 215 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3909906 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3670757 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4007008 | 212 | 212 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4144979 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
| 17 | 3972379 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
| 18 | 3899459 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 19 | 4733123 | 206 | 196 | 10 | Зачислен |
| 20 | 4558126 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
