44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование: Дошкольная дефектология
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 171-140-740 26 | 246 | 240 | 6 | Зачислен |
2 | 156-962-355 05 | 243 | 237 | 6 | Зачислен |
3 | 157-514-819 83 | 242 | 236 | 6 | Зачислен |
4 | 132-144-159 10 | 238 | 238 | 0 | Зачислен |
5 | 168-190-883 05 | 217 | 217 | 0 | Зачислен |
6 | 156-843-698 13 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
7 | 159-757-219 22 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
8 | 133-748-534 72 | 210 | 210 | 0 | Зачислен |
9 | 165-080-312 44 | 208 | 202 | 6 | Исключён из приказа |
10 | 170-474-011 42 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
11 | 168-240-927 82 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
12 | 155-042-165 31 | 200 | 194 | 6 | Зачислен |
13 | 018-679-359 98 | 193 | 193 | 0 | Зачислен |
14 | 146-530-934 64 | 190 | 190 | 0 | Исключён из приказа |
15 | 138-714-099 78 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
16 | 131-637-938 59 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
17 | 172-200-544 17 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
18 | 182-928-264 03 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
19 | 142-483-378 61 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
20 | 157-860-446 00 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
21 | 156-845-865 18 | 158 | 158 | 0 | Зачислен |
22 | 188-646-698 51 | 154 | 154 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155-042-165 31 | 200 | 194 | 6 | Исключён из приказа |
2 | 138-714-099 78 | 190 | 190 | 0 | Исключён из приказа |
3 | s347101 | 158 | 158 | 0 | Зачислен |