44.03.02 Психолого-педагогическое образование: Специальная психология и педагогика
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4140079 | 229 | 229 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4140996 | 228 | 228 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4140076 | 221 | 221 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4005507 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4079042 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3915432 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3979399 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3909715 | 208 | 208 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4471904 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4319221 | 201 | 191 | 10 | Зачислен |
| 11 | 4246347 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4886951 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4324609 | 198 | 188 | 10 | Зачислен |
| 14 | 3803731 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4142815 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 16 | 3911651 | 195 | 185 | 10 | Зачислен |
| 17 | 3901787 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 18 | 3982863 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 19 | 3838755 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4136169 | 185 | 175 | 10 | Зачислен |
| 21 | 3634332 | 185 | 175 | 10 | Зачислен |
| 22 | 4296556 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
| 23 | 4162671 | 164 | 164 | 0 | Зачислен |
| 24 | 4495939 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
| 25 | 3803679 | 161 | 151 | 10 | Зачислен |
| 26 | 3635677 | 153 | 153 | 0 | Зачислен |
| 27 | 3584876 | 143 | 143 | 0 | Зачислен |
| 28 | 4665468 | 134 | 134 | 0 | Зачислен |
| 29 | 4053373 | 133 | 133 | 0 | Зачислен |
| 30 | 4200995 | 131 | 131 | 0 | Зачислен |
| 31 | 3574493 | 130 | 130 | 0 | Зачислен |
| 32 | 4906373 | 126 | 126 | 0 | Зачислен |
| 33 | 4974230 | 124 | 124 | 0 | Зачислен |
