44.03.02 Психолого-педагогическое образование: Психология и педагогика дошкольного образования
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4563505 | 200 | 190 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4156270 | 129 | 124 | 5 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4524255 | 241 | 231 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4139547 | 198 | 198 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4190409 | 246 | 236 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3996396 | 236 | 226 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4189346 | 234 | 234 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4048389 | 231 | 221 | 10 | Зачислен |
| 5 | 3906224 | 231 | 221 | 10 | Зачислен |
| 6 | 3908031 | 228 | 228 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4204926 | 228 | 218 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4130392 | 228 | 218 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4295845 | 225 | 225 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4327350 | 222 | 222 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4295763 | 218 | 218 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000209 | 223 | 223 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4331094 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3906225 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3994521 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4048220 | 191 | 191 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4078807 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3684248 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4114669 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3822724 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4072925 | 172 | 172 | 0 | Исключён из приказа |
| 11 | 4215029 | 170 | 170 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3576119 | 168 | 158 | 10 | Зачислен |
| 13 | 4889484 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3650917 | 162 | 152 | 10 | Зачислен |
| 15 | 4517485 | 161 | 159 | 2 | Зачислен |
| 16 | 4313390 | 151 | 151 | 0 | Зачислен |
| 17 | 4316979 | 151 | 141 | 10 | Зачислен |
| 18 | 4128162 | 150 | 140 | 10 | Зачислен |
| 19 | 3868298 | 146 | 146 | 0 | Зачислен |
| 20 | 3650924 | 138 | 138 | 0 | Зачислен |
