44.03.01 Педагогическое образование: Начальное образование
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3998883 | 233 | 223 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4369794 | 224 | 214 | 10 | Зачислен |
| 3 | 3994054 | 219 | 209 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4142048 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3997011 | 210 | 200 | 10 | Зачислен |
| 6 | 4700899 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4062461 | 193 | 193 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4489093 | 187 | 187 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4243082 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3996690 | 175 | 175 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3798140 | 161 | 161 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4850933 | 160 | 160 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4252767 | 156 | 156 | 0 | Зачислен |
| 14 | 5036834 | 146 | 146 | 0 | Зачислен |
| 15 | 5036758 | 142 | 142 | 0 | Зачислен |
| 16 | 5022631 | 134 | 124 | 10 | Зачислен |
| 17 | 4452289 | 124 | 124 | 0 | Зачислен |
