44.03.01 Педагогическое образование: Физическая культура
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4371546 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4065004 | 214 | 204 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4313295 | 205 | 195 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4323235 | 193 | 193 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4955352 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4955540 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3786289 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4902262 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4971317 | 164 | 164 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4385085 | 163 | 163 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4250304 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3618842 | 158 | 148 | 10 | Зачислен |
| 13 | 4691147 | 141 | 141 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4796769 | 132 | 127 | 5 | Зачислен |
| 15 | 3576979 | 130 | 130 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4620198 | 126 | 126 | 0 | Зачислен |
