43.04.01 Сервис: Сервис в торговле
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4776510 | 100 | 92 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4785959 | 98 | 98 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4700477 | 98 | 90 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4884476 | 97 | 97 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4682496 | 95 | 95 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4622354 | 88 | 88 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4324627 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4718866 | 66 | 66 | 0 | Зачислен |
| 2 | 5002074 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
