43.04.01 Сервис: Сервис в торговле
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на основные конкурсные места
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 141-805-977 63 | 106 | 98 | 8 | Зачислен |
2 | 123-475-201 31 | 105 | 97 | 8 | Зачислен |
3 | 169-371-025 85 | 103 | 95 | 8 | Зачислен |
4 | 144-693-059 80 | 101 | 93 | 8 | Зачислен |
5 | 170-423-820 38 | 98 | 90 | 8 | Зачислен |
6 | 132-144-594 25 | 88 | 88 | 0 | Зачислен |
7 | 158-792-615 23 | 86 | 86 | 0 | Зачислен |
8 | 153-285-621 64 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)