40.04.01 Юриспруденция: Государственно-правовая деятельность
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4747481 | 95 | 87 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4704347 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 3 | 3932250 | 93 | 85 | 8 | Зачислен |
| 4 | 4751328 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4747522 | 91 | 83 | 8 | Зачислен |
| 6 | 3654304 | 89 | 81 | 8 | Зачислен |
| 7 | 4887316 | 87 | 79 | 8 | Зачислен |
| 8 | 4751535 | 86 | 78 | 8 | Зачислен |
| 9 | 4620354 | 85 | 85 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4081482 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 11 | 5039128 | 83 | 75 | 8 | Зачислен |
| 12 | 4595486 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4620297 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 14 | 5012094 | 81 | 73 | 8 | Зачислен |
| 15 | 4826728 | 79 | 79 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4792924 | 78 | 70 | 8 | Зачислен |
| 17 | 4749864 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4712234 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 19 | 5115059 | 74 | 74 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4911502 | 72 | 72 | 0 | Зачислен |
| 21 | 4283496 | 71 | 71 | 0 | Зачислен |
| 22 | 3806874 | 69 | 69 | 0 | Зачислен |
| 23 | 4803743 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 24 | 4806279 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 25 | 3699336 | 64 | 64 | 0 | Зачислен |
| 26 | 5114456 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 27 | 4622330 | 51 | 51 | 0 | Зачислен |
