40.04.01 Юриспруденция: Уголовное право и процесс
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4812791 | 97 | 89 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4785371 | 96 | 88 | 8 | Зачислен |
| 3 | 4747276 | 96 | 88 | 8 | Зачислен |
| 4 | 5042497 | 95 | 87 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4808743 | 94 | 86 | 8 | Зачислен |
| 6 | 4915084 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 7 | 4827221 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 8 | 4783407 | 90 | 90 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4786281 | 90 | 82 | 8 | Зачислен |
| 10 | 5075445 | 90 | 82 | 8 | Зачислен |
| 11 | 4878568 | 90 | 82 | 8 | Зачислен |
| 12 | 4742311 | 89 | 81 | 8 | Зачислен |
| 13 | 4866788 | 89 | 81 | 8 | Зачислен |
| 14 | 4719744 | 88 | 80 | 8 | Зачислен |
| 15 | 4955472 | 88 | 80 | 8 | Зачислен |
| 16 | 4718091 | 86 | 78 | 8 | Зачислен |
| 17 | 4633070 | 85 | 77 | 8 | Зачислен |
| 18 | 4532355 | 85 | 77 | 8 | Зачислен |
| 19 | 5134258 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4732659 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 21 | 4889062 | 84 | 76 | 8 | Зачислен |
| 22 | 4766527 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
| 23 | 5104218 | 83 | 75 | 8 | Зачислен |
| 24 | 3806028 | 82 | 74 | 8 | Зачислен |
| 25 | 4757550 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 26 | 4718273 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
| 27 | 3803431 | 78 | 78 | 0 | Зачислен |
| 28 | 3704237 | 77 | 77 | 0 | Зачислен |
| 29 | 4622515 | 77 | 69 | 8 | Зачислен |
| 30 | 4763864 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 31 | 4653334 | 75 | 75 | 0 | Зачислен |
| 32 | 4956016 | 74 | 74 | 0 | Зачислен |
| 33 | 4561966 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 34 | 3719961 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 35 | 4957357 | 72 | 72 | 0 | Зачислен |
