40.04.01 Юриспруденция: Гражданское право и процесс
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4768048 | 93 | 85 | 8 | Зачислен |
| 2 | 4873009 | 92 | 84 | 8 | Зачислен |
| 3 | 5071551 | 91 | 83 | 8 | Зачислен |
| 4 | 5012139 | 90 | 82 | 8 | Зачислен |
| 5 | 4987451 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4893518 | 87 | 87 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4824047 | 87 | 79 | 8 | Зачислен |
| 8 | 3677729 | 86 | 86 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4130252 | 85 | 77 | 8 | Зачислен |
| 10 | 4751173 | 85 | 77 | 8 | Зачислен |
| 11 | 4890989 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
| 12 | 5120690 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4643302 | 83 | 75 | 8 | Зачислен |
| 14 | 4884318 | 82 | 82 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3671841 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4528048 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 17 | 5104510 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4700179 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
| 19 | 4822605 | 80 | 72 | 8 | Зачислен |
| 20 | 4471474 | 79 | 71 | 8 | Зачислен |
| 21 | 4913858 | 79 | 71 | 8 | Зачислен |
| 22 | 4525879 | 78 | 78 | 0 | Зачислен |
| 23 | 4927007 | 78 | 70 | 8 | Зачислен |
| 24 | 4323986 | 77 | 77 | 0 | Зачислен |
| 25 | 4717948 | 77 | 77 | 0 | Зачислен |
| 26 | 3596452 | 77 | 69 | 8 | Зачислен |
| 27 | 4752963 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 28 | 4580728 | 74 | 66 | 8 | Зачислен |
| 29 | 4506097 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 30 | 4712234 | 72 | 72 | 0 | Зачислен |
| 31 | 5048191 | 72 | 64 | 8 | Зачислен |
| 32 | 4756141 | 70 | 70 | 0 | Зачислен |
| 33 | 3654373 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 34 | 3677783 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 35 | 3824836 | 67 | 59 | 8 | Зачислен |
