40.03.01 Юриспруденция: Юриспруденция
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4776141 | 252 | 242 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3984157 | 237 | 227 | 10 | Зачислен |
| 3 | 3899487 | 212 | 212 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3961886 | 198 | 198 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4796368 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4336017 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4829585 | 186 | 176 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4903346 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3597153 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4832557 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4318984 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4135186 | 172 | 172 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3678231 | 165 | 165 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3999612 | 161 | 161 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4807780 | 160 | 160 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4327773 | 154 | 154 | 0 | Зачислен |
| 17 | 3635670 | 152 | 152 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4338109 | 148 | 148 | 0 | Зачислен |
| 19 | 3961633 | 144 | 144 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4628521 | 132 | 132 | 0 | Зачислен |
