39.04.02 Социальная работа: Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4400402 | 84 | 84 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4987306 | 83 | 83 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3798228 | 80 | 80 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4718269 | 78 | 78 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4885782 | 78 | 78 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4763046 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 7 | 5047393 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4873018 | 72 | 72 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4957684 | 70 | 70 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3786275 | 69 | 69 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4792919 | 68 | 68 | 0 | Зачислен |
| 12 | 5132206 | 61 | 61 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4713353 | 56 | 56 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4976765 | 53 | 53 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4546933 | 52 | 52 | 0 | Зачислен |
