39.03.03 Организация работы с молодежью: Государственная и муниципальная молодежная политика
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140-542-699 43 | 230 | 230 | 0 | Зачислен |
2 | 158-296-944 23 | 224 | 215 | 9 | Зачислен |
3 | 182-292-722 78 | 212 | 202 | 10 | Зачислен |
4 | 173-518-997 03 | 207 | 202 | 5 | Зачислен |
5 | 169-448-105 02 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
6 | 181-433-104 37 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
7 | 144-628-763 82 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
8 | 146-182-039 51 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
9 | 161-646-562 72 | 183 | 181 | 2 | Зачислен |
10 | 137-947-299 15 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
11 | 158-854-952 31 | 182 | 182 | 0 | Зачислен |
12 | 157-486-542 09 | 173 | 173 | 0 | Зачислен |
13 | 177-819-506 22 | 161 | 161 | 0 | Зачислен |
14 | 140-700-613 05 | 157 | 157 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)