39.03.02 Социальная работа: Социальная работа в системе социальных служб
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4046050 | 227 | 217 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4387599 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4792862 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4894156 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4464582 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3708554 | 180 | 180 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4146431 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4328485 | 170 | 160 | 10 | Зачислен |
| 9 | 4634794 | 160 | 160 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4765228 | 159 | 159 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4692328 | 154 | 154 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3585980 | 153 | 153 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4383812 | 142 | 142 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4380240 | 136 | 136 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4827298 | 133 | 123 | 10 | Зачислен |
| 16 | 4846442 | 123 | 123 | 0 | Зачислен |
