39.03.02 Социальная работа: Социальная работа в системе социальных служб
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3990480 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4727493 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3949691 | 204 | 204 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4035450 | 203 | 201 | 2 | Зачислен |
| 5 | 4726950 | 198 | 188 | 10 | Зачислен |
| 6 | 3660862 | 194 | 184 | 10 | Зачислен |
| 7 | 3650926 | 186 | 181 | 5 | Зачислен |
| 8 | 4612826 | 177 | 177 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3740867 | 176 | 174 | 2 | Зачислен |
| 10 | 4035515 | 175 | 173 | 2 | Зачислен |
| 11 | 4423337 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 12 | 4005022 | 169 | 169 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4170831 | 167 | 167 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3647214 | 153 | 153 | 0 | Зачислен |
СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (иностранные граждане)
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4079706 | 125 | 125 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3798174 | 122 | 122 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4057780 | 114 | 114 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3896729 | 112 | 112 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3785948 | 112 | 112 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4009036 | 107 | 107 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4329960 | 95 | 95 | 0 | Зачислен |
