38.03.01 Экономика: Экономика предприятий и организаций
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3643058 | 216 | 216 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3863157 | 201 | 201 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3637936 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3738061 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4524975 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3897164 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3798518 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4355329 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3738722 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3798248 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3862855 | 179 | 179 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3796816 | 179 | 179 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3706309 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3797739 | 171 | 171 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4416717 | 157 | 157 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4379892 | 153 | 153 | 0 | Зачислен |
| 17 | 4197279 | 151 | 151 | 0 | Зачислен |
| 18 | 4046949 | 146 | 146 | 0 | Зачислен |
