Приёмная ректора:

+7(4862)751-318

Приёмная комиссия:

+7(4862)417-777

38.03.01 Экономика: Экономика, финансы и бухгалтерский учет

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)

Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 168-730-249 92 228 222 6 Зачислен

Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение

(В категории не найдено ни одного абитуриента.)

Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 s370913 Без проведения вступительных испытаний Зачислен

Список зачисленных на основные конкурсные места

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 156-912-160 72 258 248 10 Зачислен
2 151-279-436 62 252 242 10 Зачислен
3 219-137-739 73 242 242 0 Зачислен
4 167-535-690 05 218 216 2 Зачислен
5 164-948-897 38 217 208 9 Зачислен
6 152-996-225 00 215 213 2 Зачислен
7 180-494-116 68 211 201 10 Зачислен

СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 s371935 227 227 0 Зачислен
2 s371380 217 217 0 Зачислен
3 s372108 211 211 0 Зачислен
4 s368973 210 210 0 Зачислен
5 s371007 210 210 0 Зачислен
6 s371999 206 206 0 Зачислен
7 s370986 205 205 0 Зачислен
8 s371841 205 205 0 Зачислен
9 s369367 203 203 0 Зачислен
10 s372026 202 202 0 Зачислен
11 s371826 201 201 0 Зачислен
12 s370417 198 198 0 Зачислен
13 s372042 198 198 0 Зачислен
14 s371905 198 198 0 Зачислен
15 s371622 196 196 0 Зачислен
16 s370398 192 192 0 Зачислен
17 s372010 191 191 0 Зачислен
18 s370869 191 191 0 Зачислен
19 s369112 189 189 0 Зачислен
20 s364864 189 189 0 Зачислен
21 s372146 188 188 0 Зачислен
22 s372062 186 186 0 Зачислен
23 s371592 185 185 0 Зачислен
24 s369095 181 181 0 Зачислен
25 s371479 179 179 0 Зачислен
26 s370866 177 177 0 Зачислен
27 s370871 176 176 0 Зачислен
28 s371517 175 175 0 Зачислен
29 s370974 175 175 0 Зачислен
30 s371393 172 172 0 Зачислен
31 s366789 171 171 0 Зачислен
32 s370934 171 171 0 Зачислен
33 s369322 169 169 0 Зачислен
34 s372009 168 168 0 Зачислен
35 s365631 166 166 0 Зачислен
36 s370131 165 165 0 Зачислен
37 s369888 164 164 0 Зачислен
38 s370911 160 160 0 Зачислен
39 s368996 160 160 0 Зачислен
40 s369610 155 155 0 Зачислен
41 s369012 154 154 0 Зачислен
42 s368640 150 150 0 Зачислен
43 s364796 147 147 0 Зачислен
44 s365529 146 146 0 Зачислен
45 s372063 136 136 0 Зачислен
46 s370626 136 136 0 Зачислен
47 s365208 114 114 0 Зачислен

СПИСОК зачисленных ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА В РАМКАХ КВОТЫ МИНОБРНАУКИ

№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
№ п/п СНИЛС Сумма баллов Сумма баллов за вступительные испытания Сумма баллов за индивидуальные достижения Статус
1 s372623 - - - Зачислен