27.03.04 Управление в технических системах: Кибернетические и киберфизические доверенные системы
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4066198 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4222433 | 191 | 191 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4075933 | 232 | 222 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3577635 | 229 | 219 | 10 | Зачислен |
| 3 | 4076943 | 228 | 228 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4079018 | 228 | 218 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4537301 | 227 | 227 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4965244 | 226 | 216 | 10 | Зачислен |
| 7 | 4079024 | 225 | 215 | 10 | Зачислен |
| 8 | 4237394 | 225 | 215 | 10 | Зачислен |
| 9 | 3714882 | 224 | 214 | 10 | Зачислен |
| 10 | 4078868 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 11 | 3677062 | 221 | 211 | 10 | Зачислен |
| 12 | 4295535 | 217 | 217 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4188994 | 215 | 215 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4199971 | 225 | 215 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4926841 | 223 | 223 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4076822 | 220 | 210 | 10 | Зачислен |
| 4 | 4071802 | 214 | 214 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3611394 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3917349 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4076300 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4140078 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3598883 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4078786 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4239335 | 209 | 199 | 10 | Зачислен |
| 12 | 4139689 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4295529 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4381193 | 202 | 192 | 10 | Зачислен |
| 15 | 3611397 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 16 | 4071965 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 17 | 3734667 | 179 | 179 | 0 | Зачислен |
| 18 | 5096697 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 19 | 3805870 | 167 | 167 | 0 | Зачислен |
| 20 | 4927609 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
| 21 | 3713604 | 158 | 158 | 0 | Зачислен |
| 22 | 5025830 | 154 | 149 | 5 | Зачислен |
| 23 | 3910966 | 142 | 142 | 0 | Зачислен |
