19.03.01 Биотехнология: Биофармацевтика и клеточные технологии в медицине
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4250100 | 233 | 223 | 10 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3867768 | 245 | 235 | 10 | Зачислен |
| 2 | 4828226 | 238 | 238 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4144267 | 231 | 226 | 5 | Зачислен |
| 4 | 3764265 | 230 | 230 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3997717 | 222 | 212 | 10 | Зачислен |
| 6 | 3994228 | 221 | 221 | 0 | Зачислен |
| 7 | 4142680 | 219 | 219 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4241111 | 213 | 213 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4277979 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4021238 | 209 | 199 | 10 | Зачислен |
| 11 | 3940058 | 203 | 193 | 10 | Зачислен |
| 12 | 4490504 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4524462 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
| 14 | 4398255 | 176 | 166 | 10 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4662417 | 131 | 131 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4074049 | 126 | 126 | 0 | Зачислен |
