15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Конструкторско-технологическое обеспечение инструментального производства пресс-форм и штампов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4338119 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4760323 | 171 | 166 | 5 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3709959 | 218 | 208 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3694508 | 215 | 215 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3798291 | 210 | 210 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3685458 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3705724 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4290515 | 201 | 201 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3741938 | 199 | 199 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3621292 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3741443 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3655565 | 195 | 195 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3711793 | 185 | 185 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3742351 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 13 | 3710865 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4462429 | 196 | 196 | 0 | Зачислен |
| 2 | 3822975 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 3 | 3789232 | 184 | 184 | 0 | Зачислен |
| 4 | 3752489 | 181 | 181 | 0 | Зачислен |
| 5 | 3770747 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3714324 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3660042 | 176 | 176 | 0 | Зачислен |
| 8 | 4967419 | 175 | 175 | 0 | Зачислен |
| 9 | 4212371 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4327901 | 174 | 174 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3680436 | 172 | 172 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3760686 | 172 | 172 | 0 | Зачислен |
| 13 | 4386949 | 172 | 172 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3770737 | 170 | 170 | 0 | Зачислен |
| 15 | 3906211 | 160 | 160 | 0 | Зачислен |
| 16 | 5024170 | 154 | 144 | 10 | Зачислен |
| 17 | 5024178 | 152 | 152 | 0 | Зачислен |
