15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177-283-935 14 | 238 | 228 | 10 | Зачислен |
2 | 140-614-400 09 | 195 | 189 | 6 | Зачислен |
3 | 157-591-554 04 | 171 | 165 | 6 | Зачислен |
4 | 180-017-391 33 | 170 | 170 | 0 | Зачислен |
5 | 182-096-520 74 | 170 | 164 | 6 | Зачислен |
6 | 187-817-216 15 | 169 | 169 | 0 | Зачислен |
7 | 174-473-317 81 | 168 | 162 | 6 | Зачислен |
8 | 190-636-180 74 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
9 | 145-526-483 70 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
10 | 185-891-671 36 | 160 | 154 | 6 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)