15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Конструкторско-технологическое обеспечение инструментального производства пресс-форм и штампов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|
№ п/п | СНИЛС | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134-712-446 41 | 228 | 228 | 0 | Зачислен |
2 | 200-607-563 11 | 223 | 223 | 0 | Зачислен |
3 | 137-508-859 86 | 220 | 220 | 0 | Зачислен |
4 | 163-606-796 82 | 216 | 216 | 0 | Зачислен |
5 | 194-174-229 84 | 211 | 211 | 0 | Зачислен |
6 | 153-319-620 50 | 210 | 210 | 0 | Зачислен |
7 | 167-247-808 97 | 208 | 208 | 0 | Зачислен |
8 | 158-226-081 67 | 205 | 205 | 0 | Зачислен |
9 | 124-037-805 24 | 203 | 203 | 0 | Зачислен |
10 | 179-160-893 07 | 200 | 200 | 0 | Зачислен |
11 | 198-523-099 14 | 192 | 192 | 0 | Зачислен |
12 | 200-387-598 44 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
13 | 177-995-781 69 | 189 | 189 | 0 | Зачислен |
14 | 200-505-440 88 | 188 | 188 | 0 | Зачислен |
15 | 169-434-388 06 | 187 | 187 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)