15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств: Конструкторско-технологическое обеспечение инструментального производства пресс-форм и штампов
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Список зачисленных на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3748923 | 209 | 209 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4377431 | 190 | 190 | 0 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах квоты приема на целевое обучение
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4760295 | 183 | 178 | 5 | Зачислен |
| 2 | 3801075 | 174 | 169 | 5 | Зачислен |
Список зачисленных на места в пределах отдельной квоты
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
Список зачисленных на основные конкурсные места
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3674147 | 231 | 221 | 10 | Зачислен |
| 2 | 3673862 | 227 | 217 | 10 | Зачислен |
| 3 | 3822903 | 223 | 213 | 10 | Зачислен |
| 4 | 3673690 | 223 | 213 | 10 | Зачислен |
| 5 | 4867726 | 206 | 206 | 0 | Зачислен |
| 6 | 3706680 | 197 | 197 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3706412 | 186 | 186 | 0 | Зачислен |
| 8 | 3652853 | 183 | 183 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3676186 | 178 | 178 | 0 | Зачислен |
| 10 | 3714486 | 172 | 172 | 0 | Зачислен |
| 11 | 3743434 | 162 | 162 | 0 | Зачислен |
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(В категории не найдено ни одного абитуриента.)
