11.04.03 Конструирование и технология электронных средств: Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств и изделий микроэлектроники
СПИСОК ЗАЧИСЛЕННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|
| № п/п | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4525472 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 2 | 4319662 | 92 | 92 | 0 | Зачислен |
| 3 | 4752313 | 91 | 91 | 0 | Зачислен |
| 4 | 4797403 | 91 | 91 | 0 | Зачислен |
| 5 | 4171548 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 6 | 4874167 | 81 | 81 | 0 | Зачислен |
| 7 | 3809355 | 78 | 78 | 0 | Зачислен |
| 8 | 5130979 | 77 | 77 | 0 | Зачислен |
| 9 | 3652650 | 76 | 76 | 0 | Зачислен |
| 10 | 4563619 | 75 | 75 | 0 | Зачислен |
| 11 | 4882978 | 75 | 75 | 0 | Зачислен |
| 12 | 3655335 | 73 | 73 | 0 | Зачислен |
| 13 | 5012902 | 69 | 69 | 0 | Зачислен |
| 14 | 3630104 | 65 | 65 | 0 | Зачислен |
| 15 | 4910032 | 59 | 59 | 0 | Зачислен |
