Образование
- Образование
- Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
- Среднее профессиональное образование
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
- Аспирантура
- Ординатура
- Дополнительное образование детей и взрослых
- Дополнительное профессиональное образование
- Среднее общее образование
- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность
- Среднее профессионально образование
- Положение о портфолио обучающихся среднего профессионального обучения
- Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное
- Положение о системе внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
- Положение об организации практической подготовки обучающихся
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий обучающихся среднего профессионального образования
- Положение о порядке организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися среднего профессионального образования
- Положение о практике обучающихся среднего профессионального образования
- Положение о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных практик
- Положение о порядке разработки рабочей программы учебной дисциплины (профессионального модуля) среднего профессионального образования
- Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся среднего профессионального образования
- Положение о порядке оформления, выдачи и ведения студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся
- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего и должности служащего по образовательным программам среднего профессионального образования
- Положение об образовательной программе среднего профессионального образования
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, по образовательным программам среднего профессионального образования
- Положение о порядке организации и проведении экзамена (квалификационного) для обучающихся среднего профессионального образования
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся среднего профессионального образования
- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) обучающимися среднего профессионального образования
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального образования
- Положение о порядке формирования фонда оценочных средств по учебной дисциплине (профессиональному модулю) среднего профессионального образования
- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования
- Бакалавриат, специалитет, магистратура
- Положение о порядке разработки рабочих программ дисциплин (модулей), реализуемых по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
- Положение о системе внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
- Положение о контактной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования
- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего образования
- Положение об организации практической подготовки обучающихся
- Положение об основной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата, специалитета, магистратуры
- Положение об адаптированной образовательной программе высшего образования
- Положение о порядке формирования фонда оценочных средств по дисциплине (модулю), практике
- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета и магистратуры
- Положение о порядке возмещения расходов обучающимся при проведении выездных практик
- Положение о порядке оформления, выдачи и ведения студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, научных исследований, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
- Положение о выпускной квалификационной работе
- Положение о проверке выпускных квалификационных работ с использованием системы «Антиплагиат. ВУЗ»
- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по программам высшего образования- программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
- Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
- Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное
- Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
- Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
- Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Положение о реализации дисциплин (модулей) по иностранному языку
- Положение об организации образовательного процесса по образовательным программам при сочетании различных форм обучения и при использовании сетевой формы реализаций образовательных программ
- Ординатура
- Положение об организации практики обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуры
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам ординатуры
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам ординатуре
- Положение о порядке разработки рабочих программах дисциплин (модулей), реализуемых по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, научных исследований, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ высшего образования - программ ординатуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях
- О порядке освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры
- Аспирантура
- Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ - программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях
- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Положение об основной профессиональной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Положение об адаптированной образовательной программе высшего образования
- Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе
- Положение о порядке разработки рабочих программ дисциплин (модулей), реализуемых по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Положение об организации практики обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Положение о научных исследованиях аспирантов
- Положение о порядке проверки научно-квалификационных работ рефератов и научных работ аспирантов с использованием системы Антиплагиат вуз
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
- Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры
- Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, правилах сдачи кандидатских экзаменов
- Положение об организации образовательного процесса по образовательным программам при сочетании различных форм обучения и при использовании сетевой формы реализаций образовательных программ
- Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
- О порядке разработки и утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- О порядке освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
- Дополнительное профессиональное образование
- Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных программ
- Положение о порядке разработки дополнительных профессиональных программам
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным профессиональным программам
- Среднее общее образование
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по основной общеобразовательной программе – образовательной программе среднего общего образования
- Положение о порядке индивидуального учета и хранения в архивах на бумажных и (или) электронных носителях результатов освоения обучающимися основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования и поощрений обучающих
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, по основной общеобразовательной программе – образовательной программе среднего общего образования
- Положение о внутренней оценке качества образования в Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева
- Положение об информационно-образовательной среде Гимназии№1 ОГУ имени И.С. Тургенева
- Положение об основной общеобразовательной программе – образовательной программе среднего общего образования
- Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, основной общеобразовательной программы – образовательной программы среднего общего образования
- Положение о режиме занятий обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу – образовательную программу среднего общего образования
- Образовательные программы (информация об описании образовательной программы с приложением её копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий; о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса)
- Образовательные программы (Среднее общее образование, Среднее профессиональное образование, Бакалавриат, Специалитет, Магистратура, Ординатура, Аспирантура)
- Дополнительное образование детей и взрослых
- Дополнительное профессиональное образование
- Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах
- Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Положение о языке образования в ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"
- Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (20.01.2021г.)
- Среднее профессиональное образование
- Бакалавриат, специалитет, магистратура
- Среднее общее образование
- Ординатура
- Аспирантура
- Дополнительное образование детей и взрослых
- Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки, специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании
- Среднее профессиональное образование
- Бакалавриат, специалитет, магистратура
- Среднее общее образование
- Аспирантура
- Ординатура
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (20.01.2021г.)
- Среднее профессиональное образование
- Бакалавриат, специалитет, магистратура
- Среднее общее образование
- Аспирантура
- Ординатура
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Код направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательные программы | Год создания образовательной программы | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|
Код направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательные программы | Год создания образовательной программы | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 74 | Дифференциальные уравнения, динамические системы, оптимальное управление | 2017 | о | очная | 4 года | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 291 | Системное программирование и компьютерные технологии | 2017 | о | очная | 4 года | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 291 | Системное программирование и компьютерные технологии | 2018 | о | очная | 4 года | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 291 | Системное программирование и компьютерные технологии | 2019 | о | очная | 4 года | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 463 | Цифровые технологии в фундаментальных и прикладных исследованиях | 2020 | о | очная | 4 года | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | 155 | Математическое обеспечение информационных систем | 2018 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 394 | Физика полупроводников | 2017 | о | очная | 4 года | |||
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 394 | Физика полупроводников | 2018 | о | очная | 4 года | |||
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 394 | Физика полупроводников | 2019 | о | очная | 4 года | |||
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 394 | Физика полупроводников | 2020 | о | очная | 4 года | |||
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 14 | Аналитическая химия | 2017 | о | очная | 4 года | |||
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 14 | Аналитическая химия | 2018 | о | очная | 4 года | |||
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 14 | Аналитическая химия | 2019 | о | очная | 4 года | |||
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 14 | Аналитическая химия | 2020 | о | очная | 4 года | |||
05.03.02 | География | Бакалавриат | 277 | Рекреационная география и туризм | 2017 | о | очная | 4 года | |||
05.03.02 | География | Бакалавриат | 277 | Рекреационная география и туризм | 2018 | о | очная | 4 года | |||
05.03.02 | География | Бакалавриат | 277 | Рекреационная география и туризм | 2019 | о | очная | 4 года | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 423 | Экология | 2017 | о | очная | 4 года | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 423 | Экология | 2018 | о | очная | 4 года | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 423 | Экология | 2019 | о | очная | 4 года | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 423 | Экология | 2020 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 29 | Биомедицина | 2016 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 29 | Биомедицина | 2017 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 29 | Биомедицина | 2017 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 29 | Биомедицина | 2018 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 29 | Биомедицина | 2018 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 29 | Биомедицина | 2020 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 87 | Зоология | 2018 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 87 | Зоология | 2019 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 87 | Зоология | 2020 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 175 | Микробиология | 2017 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 175 | Микробиология | 2019 | о | очная | 4 года | |||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 455 | Генетика | 2020 | о | очная | 4 года | |||
06.03.02 | Почвоведение | Бакалавриат | 380 | Управление земельными ресурсами | 2017 | о | очная | 4 года | |||
06.03.02 | Почвоведение | Бакалавриат | 380 | Управление земельными ресурсами | 2018 | о | очная | 4 года | |||
06.03.02 | Почвоведение | Бакалавриат | 380 | Управление земельными ресурсами | 2019 | о | очная | 4 года | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 18 | Архитектурное проектирование | 2016 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 18 | Архитектурное проектирование | 2017 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 18 | Архитектурное проектирование | 2018 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 18 | Архитектурное проектирование | 2019 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 18 | Архитектурное проектирование | 2020 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 235 | Проектирование зданий | 2016 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | 235 | Проектирование зданий | 2017 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 61 | Градостроительное проектирование | 2016 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 61 | Градостроительное проектирование | 2017 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 61 | Градостроительное проектирование | 2018 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 61 | Градостроительное проектирование | 2019 | о | очная | 5 лет | |||
07.03.04 | Градостроительство | Бакалавриат | 61 | Градостроительное проектирование | 2020 | о | очная | 5 лет | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 9 | Автомобильные дороги и аэродромы | 2018 | о | очная | 4 года | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 200 | Общий профиль | 2020 | о | очная | 4 года | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 252 | Промышленное и гражданское строительство | 2016 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 252 | Промышленное и гражданское строительство | 2017 | о | очная | 4 года | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 252 | Промышленное и гражданское строительство | 2017 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 252 | Промышленное и гражданское строительство | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 44 | Вычислительные системы и сети | 2017 | о | очная | 4 года | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 44 | Вычислительные системы и сети | 2018 | о | очная | 4 года | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 44 | Вычислительные системы и сети | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 44 | Вычислительные системы и сети | 2020 | о | очная | 4 года | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 110 | Интернет-технологии | 2017 | о | очная | 4 года | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 110 | Интернет-технологии | 2018 | о | очная | 4 года | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 419 | Цифровые технологии в образовании | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 419 | Цифровые технологии в образовании | 2020 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2016 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2017 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2017 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2018 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2018 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2019 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2020 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 109 | Интеллектуальная обработка данных | 2020 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 131 | Когнитивные технологии | 2018 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 131 | Когнитивные технологии | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 131 | Когнитивные технологии | 2020 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 233 | Прикладная информатика в экономике | 2017 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 420 | Цифровые технологии в управлении информацией | 2018 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 420 | Цифровые технологии в управлении информацией | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 420 | Цифровые технологии в управлении информацией | 2020 | о | очная | 4 года | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 92 | Индустриальное производство программного обеспечения | 2019 | о | очная | 4 года | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 92 | Индустриальное производство программного обеспечения | 2020 | о | очная | 4 года | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 251 | Промышленная разработка программного обеспечения | 2017 | о | очная | 4 года | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | 251 | Промышленная разработка программного обеспечения | 2018 | о | очная | 4 года | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 5 | N 5 "Безопасность телекоммуникационных систем" (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 2017 | о | очная | 4 года | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 5 | N 5 "Безопасность телекоммуникационных систем" (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 2018 | о | очная | 4 года | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 5 | N 5 "Безопасность телекоммуникационных систем" (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 2019 | о | очная | 4 года | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 5 | N 5 "Безопасность телекоммуникационных систем" (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | 2020 | о | очная | 4 года | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 177 | Многоканальные системы передачи информации | 2017 | о | очная | 4 года | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 177 | Многоканальные системы передачи информации | 2018 | о | очная | 4 года | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 177 | Многоканальные системы передачи информации | 2019 | о | очная | 4 года | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | 177 | Многоканальные системы передачи информации | 2020 | о | очная | 4 года | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2016 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2017 | о | очная | 4 года | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2017 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2018 | о | очная | 4 года | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2018 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2019 | о | очная | 4 года | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2019 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2020 | о | очная | 4 года | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | 236 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2020 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | 113 | Информационно-измерительная техника и технологии | 2017 | о | очная | 4 года | |||
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | 113 | Информационно-измерительная техника и технологии | 2019 | о | очная | 4 года | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | 288 | Сервис высокотехнологичного медицинского оборудования | 2018 | о | очная | 4 года | |||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат | 288 | Сервис высокотехнологичного медицинского оборудования | 2020 | о | очная | 4 года | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 443 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2016 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 443 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2017 | о | очная | 4 года | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 443 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2017 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 443 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2018 | о | очная | 4 года | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 443 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2018 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 443 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 2020 | о | очная | 4 года | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | 445 | Энергоэффективность и энергосбережение | 2019 | о | очная | 4 года | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 126 | Кибернетические и киберфизические системы | 2018 | о | очная | 4 года | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 127 | Киберфизические системы | 2019 | о | очная | 4 года | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 127 | Киберфизические системы | 2020 | о | очная | 4 года | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | 292 | Системы автоматизированного регулирования | 2017 | о | очная | 4 года | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 360 | Технология машиностроения | 2017 | о | очная | 4 года | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 360 | Технология машиностроения | 2018 | о | очная | 4 года | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | 360 | Технология машиностроения | 2019 | о | очная | 4 года | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 174 | Мехатроника | 2017 | о | очная | 4 года | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 174 | Мехатроника | 2018 | о | очная | 4 года | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 174 | Мехатроника | 2019 | о | очная | 4 года | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 174 | Мехатроника | 2020 | о | очная | 4 года | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 247 | Промышленная биотехнология | 2017 | о | очная | 4 года | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 247 | Промышленная биотехнология | 2018 | о | очная | 4 года | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 249 | Промышленная биофармацевтика | 2019 | о | очная | 4 года | |||
19.03.01 | Биотехнология | Бакалавриат | 456 | Биофармацевтика и клеточные технологии в медицине | 2020 | о | очная | 4 года | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 363 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2017 | о | очная | 4 года | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 363 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2018 | о | очная | 4 года | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 363 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2019 | о | очная | 4 года | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 363 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2020 | о | очная | 4 года | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 102 | Инновационные технологии производства мясных продуктов и полуфабрикатов | 2019 | о | очная | 4 года | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 361 | Технология молока и молочных продуктов | 2017 | о | очная | 4 года | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | 361 | Технология молока и молочных продуктов | 2020 | о | очная | 4 года | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 354 | Технология и организация ресторанного дела | 2016 | оз | очно-заочная | 5 лет | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 354 | Технология и организация ресторанного дела | 2017 | о | очная | 4 года | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавриат | 354 | Технология и организация ресторанного дела | 2018 | о | очная | 4 года | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 22 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2017 | о | очная | 4 года | |||
